Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | dvojice ženy |
Rozhodčí | Netolický Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg. Master Pardubicko - dvojice ženy |
Místo | Cleopatra, Chrudim |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čechová Kateřina [CZE064386], Medová Marcela [CZE039792] | |
Makkaiová Šárka [CZE061375], Pešková Iveta [CZE048526] | |
Moravcová Klára [CZE052360], Zelenková Zuzana [CZE066839] | |
Velebová Bára [CZE067265], Novotná Iva [CZE046685] | |
Vodvárková Martina [CZE075014], Němcová Tereza [CZE028638] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Moravcová Klára, Zelenková Zuzana | Vodvárková Martina, Němcová Tereza | Velebová Bára, Novotná Iva | Makkaiová Šárka, Pešková Iveta | Čechová Kateřina, Medová Marcela | |
---|---|---|---|---|---|
Moravcová Klára, Zelenková Zuzana | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Vodvárková Martina, Němcová Tereza | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Velebová Bára, Novotná Iva | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Makkaiová Šárka, Pešková Iveta | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Čechová Kateřina, Medová Marcela | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čechová Kateřina [CZE064386], Medová Marcela [CZE039792] | 12 | 8:0 |
2. | Makkaiová Šárka [CZE061375], Pešková Iveta [CZE048526] | 6 | 5:4 |
3. | Vodvárková Martina [CZE075014], Němcová Tereza [CZE028638] | 6 | 4:4 |
4. | Moravcová Klára [CZE052360], Zelenková Zuzana [CZE066839] | 6 | 4:6 |
5. | Velebová Bára [CZE067265], Novotná Iva [CZE046685] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čechová Kateřina [CZE064386], Medová Marcela [CZE039792] | 12 | 8:0 |
2. | Makkaiová Šárka [CZE061375], Pešková Iveta [CZE048526] | 6 | 5:4 |
3. | Vodvárková Martina [CZE075014], Němcová Tereza [CZE028638] | 6 | 4:4 |
4. | Moravcová Klára [CZE052360], Zelenková Zuzana [CZE066839] | 6 | 4:6 |
5. | Velebová Bára [CZE067265], Novotná Iva [CZE046685] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online