Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.10.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Moravec Martin |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Portlandu, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Junová Petra [CZE001379], Podzemský Tomáš [CZE082852] | |
Longr Petr [CZE045709], Boychuk Nazarij [CZE078187] | |
Löwy Jan [CZE014891], Löwy Simon [CZE040580] | |
Moravec Martin [CZE064460], Kačaba Ondřej [CZE079081] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Löwy Jan, Löwy Simon | Moravec Martin, Kačaba Ondřej | Longr Petr, Boychuk Nazarij | Junová Petra, Podzemský Tomáš | |
---|---|---|---|---|
Löwy Jan, Löwy Simon | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Moravec Martin, Kačaba Ondřej | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Longr Petr, Boychuk Nazarij | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Junová Petra, Podzemský Tomáš | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 9 | 6:1 |
2. | Longr Petr [CZE045709], Boychuk Nazarij [CZE078187] | 6 | 5:3 |
3. | Löwy Jan [CZE014891], Löwy Simon [CZE040580] | 3 | 3:5 |
4. | Junová Petra [CZE001379], Podzemský Tomáš [CZE082852] | 0 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 9 | 6:1 |
2. | Longr Petr [CZE045709], Boychuk Nazarij [CZE078187] | 6 | 5:3 |
3. | Löwy Jan [CZE014891], Löwy Simon [CZE040580] | 3 | 3:5 |
4. | Junová Petra [CZE001379], Podzemský Tomáš [CZE082852] | 0 | 1:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online