Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.10.2024 |
Název | 501 DO 18.10. |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | Bar Tunel, Domažlice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Holub František [CZE024602] | |
Kantner Josef [CZE003449] | |
Procházka Miroslav [CZE006390] | |
Pudil Petr [CZE071505] | |
Šidvic Luděk [CZE013989] | |
Štefek Josef [CZE065538] | |
Trůbl Marek [CZE051169] |
1501 DO 18.10.--:--
Žádné utkání
2501 DO 18.10.--:--
Žádné utkání
3501 DO 18.10.--:--
Žádné utkání
4501 DO 18.10.--:--
Žádné utkání
Trůbl Marek | Šidvic Luděk | Pudil Petr | Holub František | Procházka Miroslav | Kantner Josef | Štefek Josef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trůbl Marek | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Šidvic Luděk | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Pudil Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Holub František | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Procházka Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Kantner Josef | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Štefek Josef | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kantner Josef [CZE003449] | 18 | 12:2 |
2. | Procházka Miroslav [CZE006390] | 15 | 11:3 |
3. | Šidvic Luděk [CZE013989] | 9 | 8:7 |
4. | Štefek Josef [CZE065538] | 9 | 7:7 |
5. | Holub František [CZE024602] | 9 | 6:7 |
6. | Pudil Petr [CZE071505] | 3 | 2:10 |
7. | Trůbl Marek [CZE051169] | 0 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kantner Josef [CZE003449] | 18 | 12:2 |
2. | Procházka Miroslav [CZE006390] | 15 | 11:3 |
3. | Šidvic Luděk [CZE013989] | 9 | 8:7 |
4. | Štefek Josef [CZE065538] | 9 | 7:7 |
5. | Holub František [CZE024602] | 9 | 6:7 |
6. | Pudil Petr [CZE071505] | 3 | 2:10 |
7. | Trůbl Marek [CZE051169] | 0 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online