Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.10.2024 |
Název | Řízkárna CUP |
Rozhodčí | Vajdíková Ivana |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Řízkárna u Orla, Ostrava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adamčík Libor [CZE081930] | |
Harviš Dalibor [CZE036308] | |
Hebda Martin [CZE005345] | |
Jaroňová Kamila [CZE062143] | |
Kaláb Michal [CZE034698] | |
Kedžuch Rudolf [CZE070413] | |
Kedžuchová Pavlína [CZE070414] | |
Kobolka Jozef [CZE071223] | |
Krist Roman [CZE081982] | |
Krůza Jiří [CZE077527] | |
Mann Gary [CZE082392] | |
Mihula Daniel [CZE011060] | |
Pavlíček Jiří [CZE058437] | |
Pospěch David [CZE069243] | |
Vajdíková Ivana [CZE061205] | |
Zlatuška Antonín [CZE069444] |
1Řízkárna CUP--:--
Žádné utkání
2Řízkárna CUP--:--
Žádné utkání
3Řízkárna CUP--:--
Žádné utkání
- Mihula Daniel0
Krůza Jiří 1 Mihula Daniel 2
Pavlíček Jiří 1 Krůza Jiří 2
Pavlíček Jiří 2 Mann Gary 1 Krůza Jiří 2 Kedžuch Rudolf 0
Pavlíček Jiří 2 Harviš Dalibor 1 Krůza Jiří 2 Kaláb Michal 0
Pavlíček Jiří 2 Jaroňová Kamila 1 Harviš Dalibor 2 Zlatuška Antonín 1 Hebda Martin 1 Krůza Jiří 2 Kaláb Michal 2 Kedžuchová Pavlína 0
Vajdíková Ivana 0 Pavlíček Jiří 2 Harviš Dalibor 2 Adamčík Libor 0 Krist Roman 0 Hebda Martin 2 Kobolka Jozef 0 Kaláb Michal 2
Vajdíková Ivana 1 Kedžuchová Pavlína 2 Mann Gary 2 Pavlíček Jiří 1 Krůza Jiří 2 Harviš Dalibor 0 Adamčík Libor 0 Pospěch David 2 Krist Roman 0 Zlatuška Antonín 2 Hebda Martin 1 Mihula Daniel 2 Kobolka Jozef 1 Jaroňová Kamila 2 Kaláb Michal 1 Kedžuch Rudolf 2
Kedžuchová Pavlína 1 Mann Gary 2 Krůza Jiří 1 Pospěch David 2 Zlatuška Antonín 0 Mihula Daniel 2 Jaroňová Kamila 0 Kedžuch Rudolf 2
Mann Gary 0 Pospěch David 2 Mihula Daniel 2 Kedžuch Rudolf 0
Pospěch David 2 Mihula Daniel 1
Pospěch David 2 Mihula Daniel 1
- Pospěch David0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pospěch David [CZE069243] |
2. | Mihula Daniel [CZE011060] |
3. | Krůza Jiří [CZE077527] |
4. | Pavlíček Jiří [CZE058437] |
5. | Mann Gary [CZE082392] |
5. | Kedžuch Rudolf [CZE070413] |
7. | Harviš Dalibor [CZE036308] |
7. | Kaláb Michal [CZE034698] |
9. | Kedžuchová Pavlína [CZE070414] |
9. | Hebda Martin [CZE005345] |
9. | Zlatuška Antonín [CZE069444] |
9. | Jaroňová Kamila [CZE062143] |
13. | Vajdíková Ivana [CZE061205] |
13. | Adamčík Libor [CZE081930] |
13. | Krist Roman [CZE081982] |
13. | Kobolka Jozef [CZE071223] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pospěch David [CZE069243] |
2. | Mihula Daniel [CZE011060] |
3. | Krůza Jiří [CZE077527] |
4. | Pavlíček Jiří [CZE058437] |
5. | Mann Gary [CZE082392] |
5. | Kedžuch Rudolf [CZE070413] |
7. | Harviš Dalibor [CZE036308] |
7. | Kaláb Michal [CZE034698] |
9. | Kedžuchová Pavlína [CZE070414] |
9. | Hebda Martin [CZE005345] |
9. | Zlatuška Antonín [CZE069444] |
9. | Jaroňová Kamila [CZE062143] |
13. | Vajdíková Ivana [CZE061205] |
13. | Adamčík Libor [CZE081930] |
13. | Krist Roman [CZE081982] |
13. | Kobolka Jozef [CZE071223] |
Tento turnaj nemá přihlášky online