Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.10.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Chalupová Andrea |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Most Na Souši |
Místo | Souš, Most |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Luboš [CZE071202] | |
Hauf Martin [CZE080371] | |
Chalupová Andrea [CZE063537] | |
Jordán Otto [CZE071506] | |
Klár Martin [CZE082004] | |
Kupka Petr [CZE082201] | |
Netušil Zdeněk [CZE082379] | |
Trojovský Petr [CZE047612] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
- Trojovský Petr0
Jordán Otto 0 Trojovský Petr 2
Hauf Martin 1 Jordán Otto 2
Chalupová Andrea 1 Hauf Martin 2 Jordán Otto 2 Kupka Petr 0
Klár Martin 0 Chalupová Andrea 2 Jordán Otto 2 Netušil Zdeněk 0
Klár Martin 0 Kupka Petr 2 Chalupová Andrea 0 Bičan Luboš 2 Trojovský Petr 2 Jordán Otto 1 Hauf Martin 2 Netušil Zdeněk 0
Kupka Petr 1 Bičan Luboš 2 Trojovský Petr 2 Hauf Martin 0
Bičan Luboš 2 Trojovský Petr 0
Bičan Luboš 2 Trojovský Petr 0
- Bičan Luboš0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Bičan Luboš [CZE071202] |
2. | Trojovský Petr [CZE047612] |
3. | Jordán Otto [CZE071506] |
4. | Hauf Martin [CZE080371] |
5. | Chalupová Andrea [CZE063537] |
5. | Kupka Petr [CZE082201] |
7. | Klár Martin [CZE082004] |
7. | Netušil Zdeněk [CZE082379] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Bičan Luboš [CZE071202] |
2. | Trojovský Petr [CZE047612] |
3. | Jordán Otto [CZE071506] |
4. | Hauf Martin [CZE080371] |
5. | Chalupová Andrea [CZE063537] |
5. | Kupka Petr [CZE082201] |
7. | Klár Martin [CZE082004] |
7. | Netušil Zdeněk [CZE082379] |
Tento turnaj nemá přihlášky online