Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.10.2024 |
Název | open majaček |
Rozhodčí | Stadtherr Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Karvina-Majaček, Karvina |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Stadtherr Martin [CZE061047] | |
Stadtherrová Radka [CZE078462] | |
Strouhal Martin [CZE061509] | |
Šebora František [CZE078871] | |
Šebora Mirko [CZE069406] |
1open majaček--:--
Žádné utkání
2open majaček--:--
Žádné utkání
Stadtherr Martin | Strouhal Martin | Stadtherrová Radka | Šebora Mirko | Šebora František | |
---|---|---|---|---|---|
Stadtherr Martin | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Strouhal Martin | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Stadtherrová Radka | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Šebora Mirko | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Šebora František | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stadtherr Martin [CZE061047] | 12 | 8:3 |
2. | Strouhal Martin [CZE061509] | 9 | 7:3 |
3. | Stadtherrová Radka [CZE078462] | 3 | 3:6 |
4. | Šebora Mirko [CZE069406] | 3 | 3:6 |
5. | Šebora František [CZE078871] | 3 | 3:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stadtherr Martin [CZE061047] | 12 | 8:3 |
2. | Strouhal Martin [CZE061509] | 9 | 7:3 |
3. | Stadtherrová Radka [CZE078462] | 3 | 3:6 |
4. | Šebora Mirko [CZE069406] | 3 | 3:6 |
5. | Šebora František [CZE078871] | 3 | 3:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online