Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | Dvojice Ženy |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňska - dv. ženy (Švýcar) |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | |
Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Volfíková Kateřina [CZE042607] | |
Kaiserová Tereza [CZE072395], Troníčková Eva [CZE050014] | |
Moravcová Jana [CZE048433], Pacholíková Michaela [CZE069380] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Šímová Veronika [CZE073755] | |
Schořová Barbora [CZE059755], Irimičuková Ludmila [CZE067790] | |
Skalová Vanesa [CZE077594], Vochová Lenka [CZE074810] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5Dvojice Ženy--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10Dvojice Ženy--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
14NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Moravcová, Pacholíková 3 Kaiserová, Troníčková 0 Reinišová, Šímová 1 Schořová, Irimičuková 2 Čáslavová, Němečková 2 Skalová, Vochová 1 Belancová, Součková 1 Homolová, Volfíková 2
2
Kaiserová, Troníčková 3 Belancová, Součková 0 Skalová, Vochová 1 Reinišová, Šímová 2 Homolová, Volfíková 2 Čáslavová, Němečková 1 Schořová, Irimičuková 3 Moravcová, Pacholíková 0
3
Belancová, Součková 2 Skalová, Vochová 1 Kaiserová, Troníčková 3 Čáslavová, Němečková 0 Reinišová, Šímová 1 Moravcová, Pacholíková 2 Homolová, Volfíková 2 Schořová, Irimičuková 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Schořová Barbora [CZE059755], Irimičuková Ludmila [CZE067790] | 6 | 15 | 29 |
2. | Homolová Andrea [CZE065873], Volfíková Kateřina [CZE042607] | 6 | 12 | 24 |
3. | Kaiserová Tereza [CZE072395], Troníčková Eva [CZE050014] | 6 | 11 | 18 |
4. | Moravcová Jana [CZE048433], Pacholíková Michaela [CZE069380] | 5 | 16 | 26 |
5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Šímová Veronika [CZE073755] | 4 | 14 | 17 |
6. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | 3 | 15 | 12 |
7. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | 3 | 15 | 12 |
8. | Skalová Vanesa [CZE077594], Vochová Lenka [CZE074810] | 3 | 10 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Schořová Barbora [CZE059755], Irimičuková Ludmila [CZE067790] | 6 | 15 | 29 |
2. | Homolová Andrea [CZE065873], Volfíková Kateřina [CZE042607] | 6 | 12 | 24 |
3. | Kaiserová Tereza [CZE072395], Troníčková Eva [CZE050014] | 6 | 11 | 18 |
4. | Moravcová Jana [CZE048433], Pacholíková Michaela [CZE069380] | 5 | 16 | 26 |
5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Šímová Veronika [CZE073755] | 4 | 14 | 17 |
6. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | 3 | 15 | 12 |
7. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | 3 | 15 | 12 |
8. | Skalová Vanesa [CZE077594], Vochová Lenka [CZE074810] | 3 | 10 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online