Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | Dvojice Muži |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 18 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňska - dv. muži (Švýcar) |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baloun Miroslav [CZE076674], Šmerák Vlastimil [CZE081240] | |
Böhm Otakar [CZE077347], Preněk Tomáš [CZE077351] | |
Černý Jan [CZE070670], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Hanžl František [CZE066766], Velebný Daniel [CZE067315] | |
Jáchym Václav [CZE076180], Daněk Pavel [CZE081827] | |
Jůna Josef [CZE000320], Vorlíček Petr [CZE006113] | |
Kopa Pavel [CZE053837], Toman Michal [CZE054148] | |
Kraft Jaroslav [CZE064329], Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | |
Kupka Jan [CZE073637], Mlýnek Marek [CZE071411] | |
Lukáš Michal [CZE077474], Hladký Rudolf [CZE077421] | |
Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | |
Schröder Tomáš [CZE047099], Mošnička Michael [CZE013253] | |
Šmerda Daniel [CZE010276], Šťastný Karel [CZE040619] | |
Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Štembera Zdeněk [CZE061692], Křížek Jiří [CZE063699] | |
Štorek František [CZE058923], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Vilt Václav [CZE004649], Karel Petr [CZE074339] | |
Weishäupl Filip [CZE063387], Kohout Petr [CZE046712] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2Dvojice Muži--:--
Žádné utkání
3Dvojice Muži--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6Dvojice Muži--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12Dvojice Muži--:--
Žádné utkání
13NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
14NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Šmrha, Jandík 2 Hanžl, Velebný 0 Štorek, Žatkuliak 1 Kopa, Toman 1 Weishäupl, Kohout 2 Jáchym, Daněk 0 Mikuš, Pacholík 0 Baloun, Šmerák 2 Schröder, Mošnička 2 Jůna, Vorlíček 0 Kraft, Doubrava 2 Kupka, Mlýnek 0 Černý, Fuja 0 Vilt, Karel 2 Böhm, Preněk 0 Šmerda, Šťastný 2 Štembera, Křížek 0 Lukáš, Hladký 2
2
Štembera, Křížek 1 Böhm, Preněk 1 Černý, Fuja 1 Kupka, Mlýnek 1 Jůna, Vorlíček 2 Mikuš, Pacholík 0 Jáchym, Daněk 0 Kopa, Toman 2 Hanžl, Velebný 0 Štorek, Žatkuliak 2 Lukáš, Hladký 0 Šmerda, Šťastný 2 Vilt, Karel 1 Kraft, Doubrava 1 Schröder, Mošnička 1 Baloun, Šmerák 1 Weishäupl, Kohout 0 Šmrha, Jandík 2
3
Mikuš, Pacholík 1 Jáchym, Daněk 1 Hanžl, Velebný 1 Černý, Fuja 1 Štembera, Křížek 0 Kupka, Mlýnek 2 Böhm, Preněk 2 Jůna, Vorlíček 0 Weishäupl, Kohout 1 Lukáš, Hladký 1 Baloun, Šmerák 0 Kopa, Toman 2 Štorek, Žatkuliak 2 Vilt, Karel 0 Kraft, Doubrava 0 Schröder, Mošnička 2 Šmrha, Jandík 2 Šmerda, Šťastný 0
4
Mikuš, Pacholík 2 Štembera, Křížek 0 Jáchym, Daněk 1 Hanžl, Velebný 1 Černý, Fuja 1 Jůna, Vorlíček 1 Kupka, Mlýnek 0 Lukáš, Hladký 2 Böhm, Preněk 1 Weishäupl, Kohout 1 Vilt, Karel 2 Baloun, Šmerák 0 Kraft, Doubrava 2 Šmerda, Šťastný 0 Schröder, Mošnička 0 Kopa, Toman 2 Štorek, Žatkuliak 1 Šmrha, Jandík 1
5
Štembera, Křížek 0 Jáchym, Daněk 2 Mikuš, Pacholík 1 Černý, Fuja 1 Hanžl, Velebný 2 Jůna, Vorlíček 0 Kupka, Mlýnek 1 Böhm, Preněk 1 Baloun, Šmerák 1 Weishäupl, Kohout 1 Šmerda, Šťastný 1 Vilt, Karel 1 Lukáš, Hladký 1 Kraft, Doubrava 1 Schröder, Mošnička 0 Štorek, Žatkuliak 2 Kopa, Toman 0 Šmrha, Jandík 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 9 | 29 | 50 |
2. | Štorek František [CZE058923], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 8 | 31 | 46 |
3. | Kopa Pavel [CZE053837], Toman Michal [CZE054148] | 7 | 30 | 34 |
4. | Vilt Václav [CZE004649], Karel Petr [CZE074339] | 6 | 27 | 27 |
5. | Kraft Jaroslav [CZE064329], Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | 6 | 26 | 30 |
6. | Lukáš Michal [CZE077474], Hladký Rudolf [CZE077421] | 6 | 21 | 21 |
7. | Šmerda Daniel [CZE010276], Šťastný Karel [CZE040619] | 5 | 32 | 28 |
8. | Weishäupl Filip [CZE063387], Kohout Petr [CZE046712] | 5 | 28 | 23 |
9. | Schröder Tomáš [CZE047099], Mošnička Michael [CZE013253] | 5 | 28 | 22 |
10. | Böhm Otakar [CZE077347], Preněk Tomáš [CZE077351] | 5 | 18 | 16 |
11. | Hanžl František [CZE066766], Velebný Daniel [CZE067315] | 4 | 28 | 14 |
12. | Baloun Miroslav [CZE076674], Šmerák Vlastimil [CZE081240] | 4 | 27 | 18 |
13. | Kupka Jan [CZE073637], Mlýnek Marek [CZE071411] | 4 | 22 | 11 |
14. | Černý Jan [CZE070670], Fuja Miroslav [CZE067663] | 4 | 21 | 15 |
15. | Jáchym Václav [CZE076180], Daněk Pavel [CZE081827] | 4 | 21 | 10 |
16. | Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | 4 | 16 | 10 |
17. | Jůna Josef [CZE000320], Vorlíček Petr [CZE006113] | 3 | 22 | 12 |
18. | Štembera Zdeněk [CZE061692], Křížek Jiří [CZE063699] | 1 | 23 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 9 | 29 | 50 |
2. | Štorek František [CZE058923], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 8 | 31 | 46 |
3. | Kopa Pavel [CZE053837], Toman Michal [CZE054148] | 7 | 30 | 34 |
4. | Vilt Václav [CZE004649], Karel Petr [CZE074339] | 6 | 27 | 27 |
5. | Kraft Jaroslav [CZE064329], Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | 6 | 26 | 30 |
6. | Lukáš Michal [CZE077474], Hladký Rudolf [CZE077421] | 6 | 21 | 21 |
7. | Šmerda Daniel [CZE010276], Šťastný Karel [CZE040619] | 5 | 32 | 28 |
8. | Weishäupl Filip [CZE063387], Kohout Petr [CZE046712] | 5 | 28 | 23 |
9. | Schröder Tomáš [CZE047099], Mošnička Michael [CZE013253] | 5 | 28 | 22 |
10. | Böhm Otakar [CZE077347], Preněk Tomáš [CZE077351] | 5 | 18 | 16 |
11. | Hanžl František [CZE066766], Velebný Daniel [CZE067315] | 4 | 28 | 14 |
12. | Baloun Miroslav [CZE076674], Šmerák Vlastimil [CZE081240] | 4 | 27 | 18 |
13. | Kupka Jan [CZE073637], Mlýnek Marek [CZE071411] | 4 | 22 | 11 |
14. | Černý Jan [CZE070670], Fuja Miroslav [CZE067663] | 4 | 21 | 15 |
15. | Jáchym Václav [CZE076180], Daněk Pavel [CZE081827] | 4 | 21 | 10 |
16. | Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | 4 | 16 | 10 |
17. | Jůna Josef [CZE000320], Vorlíček Petr [CZE006113] | 3 | 22 | 12 |
18. | Štembera Zdeněk [CZE061692], Křížek Jiří [CZE063699] | 1 | 23 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online