Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | MUŽI |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 38 |
Typ turnaje | Nominační RM Plzeňska (s TOP) - muži |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baloun Miroslav [CZE076674] | |
Böhm Otakar [CZE077347] | |
Brandejs Tomáš [CZE011846] | |
Černý Jan [CZE070670] | |
Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | |
Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Hanžl František [CZE066766] | |
Hladký Rudolf [CZE077421] | |
Horbaj Tomáš [WRD073043] | |
Jáchym Václav [CZE076180] | |
Jůna Josef [CZE000320] | |
Karel Petr [CZE074339] | |
Kohout Petr [CZE046712] | |
Kopa Pavel [CZE053837] | |
Kraft Jaroslav [CZE064329] | |
Křížek Jiří [CZE063699] | |
Kupka Jan [CZE073637] | |
Lukáš Michal [CZE077474] | |
Meiner Daniel [CZE052326] | |
Michal Zdeněk [CZE006909] | |
Mikuš Milan [CZE044706] | |
Mlýnek Marek [CZE071411] | |
Mošnička Michael [CZE013253] | |
Pacholík Stanislav [CZE069371] | |
Pitra František [CZE064926] | |
Preněk Tomáš [CZE077351] | |
Rada Jaroslav [CZE065456] | |
Schröder Tomáš [CZE047099] | |
Šmerák Vlastimil [CZE081240] | |
Šmerda Daniel [CZE010276] | |
Šťastný Karel [CZE040619] | |
Štembera Zdeněk [CZE061692] | |
Toman Michal [CZE054148] | |
Vašíček Milan [CZE072986] | |
Velebný Daniel [CZE067315] | |
Vilt Václav [CZE004649] | |
Vorlíček Petr [CZE006113] | |
Weishäupl Filip [CZE063387] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
14NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Šmerda Daniel 1 Horbaj Tomáš 1 Mošnička Michael 2 Meiner Daniel 0 Fuja Miroslav 2 Kopa Pavel 0 Mlýnek Marek 1 Hladký Rudolf 1 Velebný Daniel 2 Mikuš Milan 0 Vašíček Milan 0 Preněk Tomáš 2 Vilt Václav 2 Lukáš Michal 0 Černý Jan 0 Pacholík Stanislav 2 Doubrava Miloslav ml. 0 Šmerák Vlastimil 2 Kupka Jan 0 Toman Michal 2 Schröder Tomáš 1 Böhm Otakar 1 Jůna Josef 0 Šťastný Karel 2 Karel Petr 2 Michal Zdeněk 0 Weishäupl Filip 1 Rada Jaroslav 1 Brandejs Tomáš 1 Křížek Jiří 1 Vorlíček Petr 0 Štembera Zdeněk 2 Baloun Miroslav 0 Kraft Jaroslav 2 Pitra František 0 Kohout Petr 2 Jáchym Václav 1 Hanžl František 1
2
Pitra František 1 Baloun Miroslav 1 Vorlíček Petr 1 Michal Zdeněk 1 Jůna Josef 1 Kupka Jan 1 Doubrava Miloslav ml. 2 Černý Jan 0 Lukáš Michal 0 Vašíček Milan 2 Mikuš Milan 0 Kopa Pavel 2 Meiner Daniel 2 Hanžl František 0 Jáchym Václav 2 Křížek Jiří 0 Brandejs Tomáš 2 Rada Jaroslav 0 Weishäupl Filip 1 Böhm Otakar 1 Schröder Tomáš 1 Hladký Rudolf 1 Mlýnek Marek 0 Horbaj Tomáš 2 Šmerda Daniel 2 Kohout Petr 0 Kraft Jaroslav 2 Štembera Zdeněk 0 Karel Petr 0 Šťastný Karel 2 Toman Michal 2 Šmerák Vlastimil 0 Pacholík Stanislav 1 Vilt Václav 1 Preněk Tomáš 1 Velebný Daniel 1 Fuja Miroslav 0 Mošnička Michael 2
3
Černý Jan 0 Lukáš Michal 2 Mikuš Milan 0 Vorlíček Petr 2 Pitra František 2 Michal Zdeněk 0 Baloun Miroslav 2 Jůna Josef 0 Kupka Jan 2 Rada Jaroslav 0 Mlýnek Marek 1 Hanžl František 1 Křížek Jiří 0 Doubrava Miloslav ml. 2 Kopa Pavel 1 Vašíček Milan 1 Weishäupl Filip 1 Hladký Rudolf 1 Kohout Petr 0 Böhm Otakar 2 Schröder Tomáš 1 Štembera Zdeněk 1 Karel Petr 0 Meiner Daniel 2 Šmerák Vlastimil 1 Fuja Miroslav 1 Jáchym Václav 2 Pacholík Stanislav 0 Brandejs Tomáš 1 Vilt Václav 1 Velebný Daniel 1 Horbaj Tomáš 1 Preněk Tomáš 0 Šmerda Daniel 2 Kraft Jaroslav 1 Šťastný Karel 1 Toman Michal 1 Mošnička Michael 1
4
Černý Jan 1 Mikuš Milan 1 Michal Zdeněk 2 Rada Jaroslav 0 Jůna Josef 2 Křížek Jiří 0 Lukáš Michal 1 Mlýnek Marek 1 Karel Petr 2 Hanžl František 0 Kohout Petr 0 Vorlíček Petr 2 Kopa Pavel 0 Pitra František 2 Kupka Jan 1 Weishäupl Filip 1 Vašíček Milan 1 Hladký Rudolf 1 Pacholík Stanislav 1 Baloun Miroslav 1 Schröder Tomáš 1 Fuja Miroslav 1 Štembera Zdeněk 2 Šmerák Vlastimil 0 Preněk Tomáš 1 Doubrava Miloslav ml. 1 Brandejs Tomáš 0 Velebný Daniel 2 Böhm Otakar 0 Meiner Daniel 2 Vilt Václav 1 Horbaj Tomáš 1 Jáchym Václav 1 Šťastný Karel 1 Šmerda Daniel 1 Toman Michal 1 Kraft Jaroslav 0 Mošnička Michael 2
5
Černý Jan 2 Rada Jaroslav 0 Mikuš Milan 1 Křížek Jiří 1 Hanžl František 0 Kohout Petr 2 Lukáš Michal 0 Kopa Pavel 2 Mlýnek Marek 2 Jůna Josef 0 Michal Zdeněk 2 Šmerák Vlastimil 0 Brandejs Tomáš 1 Weishäupl Filip 1 Kupka Jan 0 Vašíček Milan 2 Hladký Rudolf 2 Pacholík Stanislav 0 Böhm Otakar 2 Karel Petr 0 Fuja Miroslav 2 Baloun Miroslav 0 Schröder Tomáš 1 Preněk Tomáš 1 Doubrava Miloslav ml. 1 Vorlíček Petr 1 Pitra František 1 Vilt Václav 1 Štembera Zdeněk 2 Horbaj Tomáš 0 Kraft Jaroslav 2 Jáchym Václav 0 Velebný Daniel 1 Šmerda Daniel 1 Meiner Daniel 0 Toman Michal 2 Šťastný Karel 1 Mošnička Michael 1
6
Rada Jaroslav 2 Křížek Jiří 0 Mikuš Milan 2 Hanžl František 0 Černý Jan 2 Jůna Josef 0 Lukáš Michal 1 Šmerák Vlastimil 1 Kupka Jan 0 Pacholík Stanislav 2 Karel Petr 0 Baloun Miroslav 2 Kohout Petr 0 Mlýnek Marek 2 Michal Zdeněk 2 Brandejs Tomáš 0 Weishäupl Filip 0 Schröder Tomáš 2 Kopa Pavel 1 Preněk Tomáš 1 Horbaj Tomáš 2 Doubrava Miloslav ml. 0 Jáchym Václav 0 Vašíček Milan 2 Vilt Václav 2 Vorlíček Petr 0 Böhm Otakar 1 Pitra František 1 Fuja Miroslav 1 Hladký Rudolf 1 Meiner Daniel 0 Velebný Daniel 2 Štembera Zdeněk 1 Šťastný Karel 1 Kraft Jaroslav 0 Toman Michal 2 Šmerda Daniel 1 Mošnička Michael 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Toman Michal [CZE054148] | 10 | 38 | 59 |
2. | Mošnička Michael [CZE013253] | 9 | 46 | 66 |
3. | Velebný Daniel [CZE067315] | 9 | 36 | 51 |
4. | Šmerda Daniel [CZE010276] | 8 | 45 | 55 |
5. | Štembera Zdeněk [CZE061692] | 8 | 39 | 49 |
6. | Šťastný Karel [CZE040619] | 8 | 37 | 44 |
7. | Vilt Václav [CZE004649] | 8 | 35 | 45 |
8. | Vašíček Milan [CZE072986] | 8 | 33 | 41 |
9. | Kraft Jaroslav [CZE064329] | 7 | 47 | 48 |
10. | Horbaj Tomáš [WRD073043] | 7 | 46 | 51 |
11. | Hladký Rudolf [CZE077421] | 7 | 40 | 46 |
12. | Schröder Tomáš [CZE047099] | 7 | 40 | 45 |
13. | Fuja Miroslav [CZE067663] | 7 | 39 | 42 |
14. | Pitra František [CZE064926] | 7 | 38 | 47 |
15. | Böhm Otakar [CZE077347] | 7 | 33 | 35 |
16. | Michal Zdeněk [CZE006909] | 7 | 29 | 30 |
17. | Mlýnek Marek [CZE071411] | 7 | 27 | 27 |
18. | Preněk Tomáš [CZE077351] | 6 | 44 | 44 |
19. | Meiner Daniel [CZE052326] | 6 | 41 | 26 |
20. | Vorlíček Petr [CZE006113] | 6 | 37 | 29 |
21. | Pacholík Stanislav [CZE069371] | 6 | 36 | 32 |
22. | Kopa Pavel [CZE053837] | 6 | 36 | 30 |
23. | Baloun Miroslav [CZE076674] | 6 | 34 | 27 |
24. | Jáchym Václav [CZE076180] | 6 | 33 | 26 |
25. | Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | 6 | 30 | 26 |
26. | Brandejs Tomáš [CZE011846] | 5 | 34 | 21 |
27. | Weishäupl Filip [CZE063387] | 5 | 33 | 26 |
28. | Černý Jan [CZE070670] | 5 | 26 | 16 |
29. | Šmerák Vlastimil [CZE081240] | 4 | 42 | 23 |
30. | Lukáš Michal [CZE077474] | 4 | 38 | 21 |
31. | Kohout Petr [CZE046712] | 4 | 37 | 18 |
32. | Karel Petr [CZE074339] | 4 | 36 | 18 |
33. | Kupka Jan [CZE073637] | 4 | 35 | 14 |
34. | Mikuš Milan [CZE044706] | 4 | 30 | 11 |
35. | Jůna Josef [CZE000320] | 3 | 32 | 8 |
36. | Rada Jaroslav [CZE065456] | 3 | 28 | 9 |
37. | Hanžl František [CZE066766] | 2 | 31 | 13 |
38. | Křížek Jiří [CZE063699] | 2 | 27 | 9 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Toman Michal [CZE054148] | 10 | 38 | 59 |
2. | Mošnička Michael [CZE013253] | 9 | 46 | 66 |
3. | Velebný Daniel [CZE067315] | 9 | 36 | 51 |
4. | Šmerda Daniel [CZE010276] | 8 | 45 | 55 |
5. | Štembera Zdeněk [CZE061692] | 8 | 39 | 49 |
6. | Šťastný Karel [CZE040619] | 8 | 37 | 44 |
7. | Vilt Václav [CZE004649] | 8 | 35 | 45 |
8. | Vašíček Milan [CZE072986] | 8 | 33 | 41 |
9. | Kraft Jaroslav [CZE064329] | 7 | 47 | 48 |
10. | Horbaj Tomáš [WRD073043] | 7 | 46 | 51 |
11. | Hladký Rudolf [CZE077421] | 7 | 40 | 46 |
12. | Schröder Tomáš [CZE047099] | 7 | 40 | 45 |
13. | Fuja Miroslav [CZE067663] | 7 | 39 | 42 |
14. | Pitra František [CZE064926] | 7 | 38 | 47 |
15. | Böhm Otakar [CZE077347] | 7 | 33 | 35 |
16. | Michal Zdeněk [CZE006909] | 7 | 29 | 30 |
17. | Mlýnek Marek [CZE071411] | 7 | 27 | 27 |
18. | Preněk Tomáš [CZE077351] | 6 | 44 | 44 |
19. | Meiner Daniel [CZE052326] | 6 | 41 | 26 |
20. | Vorlíček Petr [CZE006113] | 6 | 37 | 29 |
21. | Pacholík Stanislav [CZE069371] | 6 | 36 | 32 |
22. | Kopa Pavel [CZE053837] | 6 | 36 | 30 |
23. | Baloun Miroslav [CZE076674] | 6 | 34 | 27 |
24. | Jáchym Václav [CZE076180] | 6 | 33 | 26 |
25. | Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | 6 | 30 | 26 |
26. | Brandejs Tomáš [CZE011846] | 5 | 34 | 21 |
27. | Weishäupl Filip [CZE063387] | 5 | 33 | 26 |
28. | Černý Jan [CZE070670] | 5 | 26 | 16 |
29. | Šmerák Vlastimil [CZE081240] | 4 | 42 | 23 |
30. | Lukáš Michal [CZE077474] | 4 | 38 | 21 |
31. | Kohout Petr [CZE046712] | 4 | 37 | 18 |
32. | Karel Petr [CZE074339] | 4 | 36 | 18 |
33. | Kupka Jan [CZE073637] | 4 | 35 | 14 |
34. | Mikuš Milan [CZE044706] | 4 | 30 | 11 |
35. | Jůna Josef [CZE000320] | 3 | 32 | 8 |
36. | Rada Jaroslav [CZE065456] | 3 | 28 | 9 |
37. | Hanžl František [CZE066766] | 2 | 31 | 13 |
38. | Křížek Jiří [CZE063699] | 2 | 27 | 9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online