Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.10.2024 |
Název | Jackpot Cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Liberec Klub 44 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Horáček David [CZE081187] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Mečíř Petr [CZE070564] | |
Miller Miloslav [CZE017520] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
Vlk Luboš [CZE062333] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Horáček David | Vlk Luboš | Mečíř Petr | Miller Miloslav | Kain Aleš | Morales Rosario Elidia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horáček David | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Vlk Luboš | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Mečíř Petr | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Miller Miloslav | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kain Aleš | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Morales Rosario Elidia | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 9 | 9:3 |
2. | Mečíř Petr [CZE070564] | 7 | 7:4 |
3. | Miller Miloslav [CZE017520] | 7 | 7:6 |
4. | Horáček David [CZE081187] | 6 | 6:8 |
5. | Vlk Luboš [CZE062333] | 5 | 5:7 |
6. | Kain Aleš [CZE029605] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 9 | 9:3 |
2. | Mečíř Petr [CZE070564] | 7 | 7:4 |
3. | Miller Miloslav [CZE017520] | 7 | 7:6 |
4. | Horáček David [CZE081187] | 6 | 6:8 |
5. | Vlk Luboš [CZE062333] | 5 | 5:7 |
6. | Kain Aleš [CZE029605] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online