Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.10.2024 |
Název | víceboj |
Rozhodčí | Fotr Pavel |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Damníkovský víceboj |
Místo | KD Damníkov, Damníkov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fotr Pavel [CZE007196] | |
Herman Karel [CZE066559] | |
Herman Ondřej [CZE066554] | |
Jebousková Barbora [CZE052147] | |
Jobák Adam [CZE057124] | |
Klofanda Miloslav [CZE050668] | |
Kunert Daniel [CZE052470] | |
Marušincová Natalie [WRD073987] | |
Marušinec Roman [CZE072870] | |
Motyčka Tomáš [CZE022118] | |
Stránský Matěj [CZE072092] |
1víceboj--:--
Žádné utkání
2víceboj--:--
Žádné utkání
3víceboj--:--
Žádné utkání
1
Stránský Matěj 1 Volný_los 0 Herman Ondřej 0 Kunert Daniel 2 Jobák Adam 1 Herman Karel 1 Marušinec Roman 2 Jebousková Barbora 0 Motyčka Tomáš 2 Klofanda Miloslav 0 Marušincová Natalie 1 Fotr Pavel 1
2
Volný_los 0 Klofanda Miloslav 1 Jebousková Barbora 1 Herman Ondřej 1 Stránský Matěj 2 Fotr Pavel 0 Marušincová Natalie 1 Herman Karel 1 Jobák Adam 0 Motyčka Tomáš 2 Marušinec Roman 1 Kunert Daniel 1
3
Volný_los 0 Jebousková Barbora 1 Klofanda Miloslav 1 Herman Ondřej 1 Jobák Adam 2 Marušincová Natalie 0 Fotr Pavel 0 Herman Karel 2 Stránský Matěj 1 Marušinec Roman 1 Kunert Daniel 1 Motyčka Tomáš 1
4
Volný_los 0 Fotr Pavel 1 Jebousková Barbora 1 Klofanda Miloslav 1 Herman Ondřej 0 Marušincová Natalie 2 Jobák Adam 0 Stránský Matěj 2 Herman Karel 1 Kunert Daniel 1 Marušinec Roman 0 Motyčka Tomáš 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Motyčka Tomáš [CZE022118] | 7 | 15 | 25 |
2. | Stránský Matěj [CZE072092] | 6 | 9 | 14 |
3. | Kunert Daniel [CZE052470] | 5 | 18 | 20 |
4. | Herman Karel [CZE066559] | 5 | 14 | 16 |
5. | Marušinec Roman [CZE072870] | 4 | 21 | 17 |
6. | Marušincová Natalie [WRD073987] | 4 | 12 | 11 |
7. | Jobák Adam [CZE057124] | 3 | 22 | 13 |
8. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 12 | 5 |
9. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 3 | 9 | 5 |
10. | Herman Ondřej [CZE066554] | 2 | 15 | 6 |
11. | Fotr Pavel [CZE007196] | 2 | 15 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Motyčka Tomáš [CZE022118] | 7 | 15 | 25 |
2. | Stránský Matěj [CZE072092] | 6 | 9 | 14 |
3. | Kunert Daniel [CZE052470] | 5 | 18 | 20 |
4. | Herman Karel [CZE066559] | 5 | 14 | 16 |
5. | Marušinec Roman [CZE072870] | 4 | 21 | 17 |
6. | Marušincová Natalie [WRD073987] | 4 | 12 | 11 |
7. | Jobák Adam [CZE057124] | 3 | 22 | 13 |
8. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 12 | 5 |
9. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 3 | 9 | 5 |
10. | Herman Ondřej [CZE066554] | 2 | 15 | 6 |
11. | Fotr Pavel [CZE007196] | 2 | 15 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online