Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.10.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Noga Jan [CZE055386] | |
Novotná Ivana [CZE071329] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Štramberský Martin [CZE076294] | |
Vaněk Miloš [CZE038035] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Štramberský Martin | Ptáček Václav | Cahel Jaromír | Zajíček Martin | Vaněk Miloš | Marci Roman | Socha Štěpán | Novotná Ivana | Slavíček Martin | Noga Jan | Frydrych Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štramberský Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Ptáček Václav | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Cahel Jaromír | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Vaněk Miloš | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Marci Roman | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Socha Štěpán | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Novotná Ivana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Slavíček Martin | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Noga Jan | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 18:5 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 17 | 17:7 |
3. | Štramberský Martin [CZE076294] | 16 | 16:8 |
4. | Vaněk Miloš [CZE038035] | 15 | 15:11 |
5. | Noga Jan [CZE055386] | 13 | 13:10 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:13 |
7. | Ptáček Václav [CZE076766] | 11 | 11:13 |
8. | Socha Štěpán [CZE076670] | 11 | 11:13 |
9. | Slavíček Martin [CZE076611] | 11 | 11:13 |
10. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 6 | 6:18 |
11. | Novotná Ivana [CZE071329] | 1 | 1:20 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 18:5 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 17 | 17:7 |
3. | Štramberský Martin [CZE076294] | 16 | 16:8 |
4. | Vaněk Miloš [CZE038035] | 15 | 15:11 |
5. | Noga Jan [CZE055386] | 13 | 13:10 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:13 |
7. | Ptáček Václav [CZE076766] | 11 | 11:13 |
8. | Socha Štěpán [CZE076670] | 11 | 11:13 |
9. | Slavíček Martin [CZE076611] | 11 | 11:13 |
10. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 6 | 6:18 |
11. | Novotná Ivana [CZE071329] | 1 | 1:20 |
Tento turnaj nemá přihlášky online