Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.10.2024 |
Název | Hlavní turnaj |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 29 |
Typ turnaje | Úterní šipkování v OKU |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beran Lukáš [CZE007552] | |
Bláhová Tereza [CZE061576] | |
Blahovec Josef [CZE002276] | |
Bulín Martin [CZE074584] | |
Černý Jan [CZE070670] | |
Dušek Radomír st. [CZE070020] | |
Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Horník Slavomír [CZE078418] | |
Irimičuková Ludmila [CZE067790] | |
Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Jůna Josef [CZE000320] | |
Karel Petr [CZE074339] | |
Klose Lukáš [CZE057586] | |
Kotek Martin [CZE069150] | |
Kupka Jan [CZE073637] | |
Michal Zdeněk [CZE006909] | |
Nolč Stanislav [CZE079384] | |
Ondráčková Lenka [CZE078410] | |
Pitra František [CZE064926] | |
Schořová Barbora [CZE059755] | |
Skalová Vanesa [CZE077594] | |
Šímová Veronika [CZE073755] | |
Škarda Marek [CZE079383] | |
Šmerák Vlastimil [CZE081240] | |
Šmrha Jan [CZE000448] | |
Toman Jan [CZE005590] | |
Uldrich Jiří [CZE068965] | |
Větrovský Stanislav [CZE000440] | |
Vrátil Ondřej [CZE072528] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Šmrha Jan [CZE000448] |
2. | Větrovský Stanislav [CZE000440] |
3. | Jandík Vladimír [CZE057511] |
4. | Vrátil Ondřej [CZE072528] |
5. | Toman Jan [CZE005590] |
6. | Šímová Veronika [CZE073755] |
7. | Schořová Barbora [CZE059755] |
8. | Dušek Radomír st. [CZE070020] |
9. | Pitra František [CZE064926] |
10. | Karel Petr [CZE074339] |
11. | Černý Jan [CZE070670] |
12. | Uldrich Jiří [CZE068965] |
13. | Blahovec Josef [CZE002276] |
14. | Klose Lukáš [CZE057586] |
15. | Fuja Miroslav [CZE067663] |
16. | Škarda Marek [CZE079383] |
17. | Ondráčková Lenka [CZE078410] |
18. | Horník Slavomír [CZE078418] |
19. | Michal Zdeněk [CZE006909] |
20. | Bulín Martin [CZE074584] |
21. | Šmerák Vlastimil [CZE081240] |
22. | Jůna Josef [CZE000320] |
23. | Beran Lukáš [CZE007552] |
24. | Nolč Stanislav [CZE079384] |
25. | Kotek Martin [CZE069150] |
26. | Skalová Vanesa [CZE077594] |
27. | Bláhová Tereza [CZE061576] |
28. | Kupka Jan [CZE073637] |
29. | Irimičuková Ludmila [CZE067790] |
Tento turnaj nemá přihlášky online