Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Cina Michael |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Most u Kance |
Místo | U Kance, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Leoš [CZE070931] | |
Bičan Luboš [CZE071202] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Jordán Otto [CZE071506] | |
Smrž Květoslav [CZE063790] | |
Týnecký Stanislav [CZE081695] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Hájek Luboš | Bičan Luboš | Týnecký Stanislav | Jordán Otto | Smrž Květoslav | Bičan Leoš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hájek Luboš | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Bičan Luboš | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Týnecký Stanislav | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Jordán Otto | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Smrž Květoslav | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Bičan Leoš | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičan Luboš [CZE071202] | 10 | 10:3 |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] | 9 | 9:4 |
3. | Bičan Leoš [CZE070931] | 8 | 8:6 |
4. | Jordán Otto [CZE071506] | 5 | 5:7 |
5. | Smrž Květoslav [CZE063790] | 4 | 4:9 |
6. | Týnecký Stanislav [CZE081695] | 3 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičan Luboš [CZE071202] | 10 | 10:3 |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] | 9 | 9:4 |
3. | Bičan Leoš [CZE070931] | 8 | 8:6 |
4. | Jordán Otto [CZE071506] | 5 | 5:7 |
5. | Smrž Květoslav [CZE063790] | 4 | 4:9 |
6. | Týnecký Stanislav [CZE081695] | 3 | 3:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online