Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.10.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda pod Lipami, Hrdlív |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kozár Jan [CZE068516], Kvapil Vladimír [CZE075578] | |
Plzák Lukáš [CZE082825], Plzák Michal [CZE082826] | |
Šašek Michal [CZE079700], Kopp Dominik [CZE071528] | |
Šulc Michal [CZE071859], Lomíček Antonín [CZE076753] | |
Vaňková Martina [CZE071858], Aleš Jan [CZE077029] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Šašek Michal, Kopp Dominik | Kozár Jan, Kvapil Vladimír | Vaňková Martina, Aleš Jan | Plzák Lukáš, Plzák Michal | Šulc Michal, Lomíček Antonín | |
---|---|---|---|---|---|
Šašek Michal, Kopp Dominik | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kozár Jan, Kvapil Vladimír | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Vaňková Martina, Aleš Jan | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Plzák Lukáš, Plzák Michal | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šulc Michal, Lomíček Antonín | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Plzák Lukáš [CZE082825], Plzák Michal [CZE082826] | 12 | 8:1 |
2. | Vaňková Martina [CZE071858], Aleš Jan [CZE077029] | 9 | 6:4 |
3. | Kozár Jan [CZE068516], Kvapil Vladimír [CZE075578] | 3 | 3:6 |
4. | Šašek Michal [CZE079700], Kopp Dominik [CZE071528] | 3 | 4:6 |
5. | Šulc Michal [CZE071859], Lomíček Antonín [CZE076753] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Plzák Lukáš [CZE082825], Plzák Michal [CZE082826] | 12 | 8:1 |
2. | Vaňková Martina [CZE071858], Aleš Jan [CZE077029] | 9 | 6:4 |
3. | Kozár Jan [CZE068516], Kvapil Vladimír [CZE075578] | 3 | 3:6 |
4. | Šašek Michal [CZE079700], Kopp Dominik [CZE071528] | 3 | 4:6 |
5. | Šulc Michal [CZE071859], Lomíček Antonín [CZE076753] | 3 | 3:7 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE068516] Kozár [CZE075578] Kvapil | Dvojice není přihlášena | |
[CZE082825] Plzák [CZE082826] Plzák | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079700] Šašek [CZE071528] Kopp | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071859] Šulc [CZE076753] Lomíček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071858] Vaňková [CZE077029] Aleš | Dvojice není přihlášena | |