Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.10.2024 |
Název | Bar Chrpa jednotlivci |
Rozhodčí | Bečková Kateřina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár základní |
Místo | Bar Chrpa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bečková Kateřina [CZE054341] | |
Bořánek Miloš [CZE066819] | |
Konár Filip [CZE072263] | |
Murín Milan [CZE045639] | |
Prokeš Radek [CZE054318] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2Bar Chrpa jednotlivci--:--
Žádné utkání
3Bar Chrpa jednotlivci--:--
Žádné utkání
4Bar Chrpa jednotlivci--:--
Žádné utkání
Prokeš Radek | Bečková Kateřina | Murín Milan | Konár Filip | Bořánek Miloš | |
---|---|---|---|---|---|
Prokeš Radek | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Bečková Kateřina | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Murín Milan | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Konár Filip | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bořánek Miloš | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Prokeš Radek [CZE054318] | 7 | 7:2 |
2. | Konár Filip [CZE072263] | 6 | 6:2 |
3. | Murín Milan [CZE045639] | 4 | 4:6 |
4. | Bořánek Miloš [CZE066819] | 3 | 3:6 |
5. | Bečková Kateřina [CZE054341] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Prokeš Radek [CZE054318] | 7 | 7:2 |
2. | Konár Filip [CZE072263] | 6 | 6:2 |
3. | Murín Milan [CZE045639] | 4 | 4:6 |
4. | Bořánek Miloš [CZE066819] | 3 | 3:6 |
5. | Bečková Kateřina [CZE054341] | 2 | 2:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online