Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.10.2024 |
Název | Bulls - Dvojice |
Rozhodčí | Frei Pavel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Jaroslav [CZE004321], Hozman Stanislav [CZE043320] | |
Bláha Petr [CZE049371], Vlasák Jan [CZE045765] | |
Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | |
Frei Pavel [CZE053845], Šístek Luděk [CZE065709] | |
Kuča Jan [CZE027500], Hotra Tamara [WRD078127] | |
Mokráš Richard [CZE064764], Linhart David [CZE079703] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Kuča Jan, Hotra Tamara | Bláha Petr, Vlasák Jan | Drlík Tomáš, Širl Martin | Frei Pavel, Šístek Luděk | Mokráš Richard, Linhart David | Adámek Jaroslav, Hozman Stanislav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuča Jan, Hotra Tamara | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Bláha Petr, Vlasák Jan | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Drlík Tomáš, Širl Martin | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Frei Pavel, Šístek Luděk | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mokráš Richard, Linhart David | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Adámek Jaroslav, Hozman Stanislav | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Frei Pavel [CZE053845], Šístek Luděk [CZE065709] | 12 | 8:3 |
2. | Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | 9 | 7:5 |
3. | Kuča Jan [CZE027500], Hotra Tamara [WRD078127] | 9 | 8:6 |
4. | Bláha Petr [CZE049371], Vlasák Jan [CZE045765] | 9 | 7:4 |
5. | Adámek Jaroslav [CZE004321], Hozman Stanislav [CZE043320] | 6 | 4:8 |
6. | Mokráš Richard [CZE064764], Linhart David [CZE079703] | 0 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Frei Pavel [CZE053845], Šístek Luděk [CZE065709] | 12 | 8:3 |
2. | Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | 9 | 7:5 |
3. | Kuča Jan [CZE027500], Hotra Tamara [WRD078127] | 9 | 8:6 |
4. | Bláha Petr [CZE049371], Vlasák Jan [CZE045765] | 9 | 7:4 |
5. | Adámek Jaroslav [CZE004321], Hozman Stanislav [CZE043320] | 6 | 4:8 |
6. | Mokráš Richard [CZE064764], Linhart David [CZE079703] | 0 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE004321] Adámek [CZE043320] Hozman | Dvojice není přihlášena | |
[CZE049371] Bláha [CZE045765] Vlasák | Dvojice není přihlášena | |
[CZE080075] Drlík [CZE071880] Širl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE053845] Frei [CZE065709] Šístek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE027500] Kuča [WRD078127] Hotra | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064764] Mokráš [CZE079703] Linhart | Dvojice není přihlášena | |