Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.10.2024 |
Název | 501DKO mates2 |
Rozhodčí | Baran Roman |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Hero, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baran Roman [CZE071891] | |
Beňo Lukáš [CZE073334] | |
Fiala Matouš [CZE072804] | |
Kaska Radek [CZE059791] | |
Malurek Matěj [CZE072602] | |
Pěchula Jiří [CZE073421] | |
Podsedlý Peter [WRD073292] | |
Přibyl Petr [CZE019050] | |
Sekula Miroslav [CZE072465] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Fiala Matouš | Přibyl Petr | Baran Roman | Sekula Miroslav | Kaska Radek | Beňo Lukáš | Malurek Matěj | Pěchula Jiří | Podsedlý Peter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Matouš | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | |
Přibyl Petr | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Baran Roman | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Sekula Miroslav | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Kaska Radek | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Beňo Lukáš | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Malurek Matěj | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Pěchula Jiří | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Podsedlý Peter | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 20 | 20:4 |
2. | Podsedlý Peter [WRD073292] | 14 | 14:10 |
3. | Přibyl Petr [CZE019050] | 14 | 14:10 |
4. | Malurek Matěj [CZE072602] | 13 | 13:11 |
5. | Baran Roman [CZE071891] | 11 | 11:13 |
6. | Fiala Matouš [CZE072804] | 10 | 10:14 |
7. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 9 | 9:15 |
8. | Kaska Radek [CZE059791] | 9 | 9:15 |
9. | Pěchula Jiří [CZE073421] | 8 | 8:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 20 | 20:4 |
2. | Podsedlý Peter [WRD073292] | 14 | 14:10 |
3. | Přibyl Petr [CZE019050] | 14 | 14:10 |
4. | Malurek Matěj [CZE072602] | 13 | 13:11 |
5. | Baran Roman [CZE071891] | 11 | 11:13 |
6. | Fiala Matouš [CZE072804] | 10 | 10:14 |
7. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 9 | 9:15 |
8. | Kaska Radek [CZE059791] | 9 | 9:15 |
9. | Pěchula Jiří [CZE073421] | 8 | 8:16 |
Tento turnaj nemá přihlášky online