Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.10.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Moravec Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Portlandu, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dostál Radim [CZE060679], Kubíková Karolína [CZE078939] | |
Karnet David [CZE049254], Cvoreň Petr [CZE064458] | |
Krejčí Václav [CZE059345], Longr Petr [CZE045709] | |
Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | |
Šroubek Pavel [CZE000047], Hrachovina Matěj [CZE062966] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Šroubek Pavel, Hrachovina Matěj | Moravec Martin, Freith Josef | Krejčí Václav, Longr Petr | Dostál Radim, Kubíková Karolína | Karnet David, Cvoreň Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Šroubek Pavel, Hrachovina Matěj | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Moravec Martin, Freith Josef | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Krejčí Václav, Longr Petr | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Dostál Radim, Kubíková Karolína | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Karnet David, Cvoreň Petr | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | 12 | 8:1 |
2. | Šroubek Pavel [CZE000047], Hrachovina Matěj [CZE062966] | 6 | 5:5 |
3. | Karnet David [CZE049254], Cvoreň Petr [CZE064458] | 6 | 4:6 |
4. | Krejčí Václav [CZE059345], Longr Petr [CZE045709] | 3 | 4:6 |
5. | Dostál Radim [CZE060679], Kubíková Karolína [CZE078939] | 3 | 3:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | 12 | 8:1 |
2. | Šroubek Pavel [CZE000047], Hrachovina Matěj [CZE062966] | 6 | 5:5 |
3. | Karnet David [CZE049254], Cvoreň Petr [CZE064458] | 6 | 4:6 |
4. | Krejčí Václav [CZE059345], Longr Petr [CZE045709] | 3 | 4:6 |
5. | Dostál Radim [CZE060679], Kubíková Karolína [CZE078939] | 3 | 3:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online