Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.10.2024 |
Název | KK |
Rozhodčí | Kohutková Dana |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Litoměřice Šipkařský skauti |
Místo | Šipkařský Skauti, Litoměřice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kohutková Dana [CZE022015] | |
Král Josef [CZE042124] | |
Srb Petr [CZE052527] | |
Suchý Michal [CZE011383] | |
Šífová Helena [CZE070037] | |
Tájek Pavel [CZE045732] | |
Vaňková Martina [CZE033127] |
1KK--:--
Žádné utkání
2KK--:--
Žádné utkání
Vaňková Martina | Suchý Michal | Srb Petr | Tájek Pavel | Kohutková Dana | Šífová Helena | Král Josef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaňková Martina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Suchý Michal | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Srb Petr | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Tájek Pavel | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Kohutková Dana | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Šífová Helena | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Král Josef | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Suchý Michal [CZE011383] | 18 | 12:1 |
2. | Kohutková Dana [CZE022015] | 12 | 8:6 |
3. | Srb Petr [CZE052527] | 12 | 9:6 |
4. | Tájek Pavel [CZE045732] | 9 | 7:6 |
5. | Král Josef [CZE042124] | 6 | 5:8 |
6. | Šífová Helena [CZE070037] | 6 | 6:8 |
7. | Vaňková Martina [CZE033127] | 0 | 0:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Suchý Michal [CZE011383] | 18 | 12:1 |
2. | Kohutková Dana [CZE022015] | 12 | 8:6 |
3. | Srb Petr [CZE052527] | 12 | 9:6 |
4. | Tájek Pavel [CZE045732] | 9 | 7:6 |
5. | Král Josef [CZE042124] | 6 | 5:8 |
6. | Šífová Helena [CZE070037] | 6 | 6:8 |
7. | Vaňková Martina [CZE033127] | 0 | 0:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online