Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.10.2024 |
Název | Jackpot Cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Liberec Klub 44 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Diškant Martin [CZE082630] | |
Fiala Radek [CZE010578] | |
Havle Roman [CZE026886] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Martínek Jakub [CZE081270] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
3Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
4Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Martínek Jakub | Morales Rosario Elidia | Fiala Radek | Diškant Martin | Havle Roman | Kain Aleš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martínek Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Morales Rosario Elidia | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Fiala Radek | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Diškant Martin | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Havle Roman | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kain Aleš | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Martínek Jakub [CZE081270] | 15 | 10:0 |
2. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 9 | 7:5 |
3. | Havle Roman [CZE026886] | 9 | 6:5 |
4. | Kain Aleš [CZE029605] | 6 | 5:7 |
5. | Fiala Radek [CZE010578] | 6 | 6:7 |
6. | Diškant Martin [CZE082630] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Martínek Jakub [CZE081270] | 15 | 10:0 |
2. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 9 | 7:5 |
3. | Havle Roman [CZE026886] | 9 | 6:5 |
4. | Kain Aleš [CZE029605] | 6 | 5:7 |
5. | Fiala Radek [CZE010578] | 6 | 6:7 |
6. | Diškant Martin [CZE082630] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online