Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.11.2024 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
Počet hráčů | 112 |
Typ turnaje | MČR dvojice muži (SK&KO) |
Místo | Babylon, Liberec |
Plán | Tabulky na 4/5 týmy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bašný David [CZE016236], Maňák Filip [CZE039529] | |
Benecký Roman [CZE036936], Hotový Miroslav [CZE039380] | |
Bilaj Patrik [CZE063799], Vybíral Matěj [CZE066944] | |
Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] | |
Bubla Jan [CZE061249], Tupý Petr [CZE077520] | |
Cikánek Luboš [CZE048885], Pokorný Lukáš [CZE051208] | |
Coufal Roman [CZE064394], Šmoldas Ladislav [CZE064397] | |
Csáno Dušan [CZE058543], Vondráček Denis [CZE076451] | |
Cupian David [CZE032173], Augustin Adam [CZE075784] | |
Čavajda Dominik [CZE043803], Pešek Tomáš [CZE049920] | |
Čermák David [CZE000265], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Čermák Josef [CZE007774], Sokol Karel [CZE041077] | |
Černošek Ondřej [CZE042550], Vybíral Ondřej [CZE069100] | |
Číla Jiří [CZE060094], Vágner Jan [CZE070428] | |
David Karel [CZE004342], Panoš Ondřej [CZE068972] | |
Doležal Pavel [CZE002028], Gáži Martin [CZE049428] | |
Drtil Pavel [CZE000003], Mašek Alexander [CZE016972] | |
Dubělčík Lukáš [CZE026414], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | |
Duda Ladislav [CZE064864], Parma Lukáš [CZE074297] | |
Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] | |
Dvorský Josef [CZE063960], Dvorský Michal [CZE064576] | |
Fiala Petr [CZE030729], Trnka Jiří [CZE032649] | |
Foršt Pavel ml. [CZE064951], Foršt Adam [CZE064952] | |
Fridrich Vladan [CZE015650], Křivka Petr [CZE019417] | |
Gerhardt Petr [CZE064127], Číla Radim ml. [CZE070363] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | |
Hanus Jaroslav [CZE030029], Durčák Petr [CZE070025] | |
Helis Petr [CZE006585], Zedníček Martin [CZE079103] | |
Hladík Rostislav [CZE044759], Vlasák Jan [CZE047605] | |
Hladinec Jiří [CZE029406], Šmíd Jakub [CZE063993] | |
Hoffmann Martin [CZE000022], Kaněra Zdeněk [CZE010796] | |
Charvát Karel [CZE014625], Zeman Pavel [CZE071607] | |
Chomout Jaroslav [CZE003446], Kraus Jan [CZE006700] | |
Chromec Jakub [CZE031305], Karvay Roman [CZE076677] | |
Jahoda Aleš [CZE045359], Čáp Milan [CZE067542] | |
Jirkal Pavel [CZE000154], Svoboda Jan [CZE064927] | |
Kain Roman [CZE029614], Coufal Tomáš [CZE068455] | |
Kapl Aleš [CZE034679], Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | |
Kastl Jiří [CZE063864], Mikesch Václav [CZE065908] | |
Kelers František [CZE006499], Preclík Karel [CZE014783] | |
Kišš Marek [CZE070892], Pilař Lukáš [CZE071750] | |
Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | |
Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | |
Komyšák Martin [CZE004000], Klimáček Michal [CZE042363] | |
Křepelka Čestmír [CZE000621], Koudelka Miroslav [CZE072533] | |
Kubec Josef [CZE050947], Hubala Marcel [CZE051276] | |
Kuldanek Lukáš [CZE053074], Baran Marek [CZE081390] | |
Kuntoš Jakub [CZE050883], Finger Jan [CZE058460] | |
Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | |
Kuřil Pavel [CZE000486], Dvořák Jakub [CZE000736] | |
Kvarda Josef [CZE064034], Bičan Robert [CZE065745] | |
Ligus Martin [CZE061507], Ligus Jan [CZE065830] | |
Losovský Martin [CZE068224], Gehry Jan [CZE068755] | |
Malach Petr [CZE010053], Unger Lukáš [CZE050718] | |
Malaník Marek [CZE020012], Šoltys Zdeněk [CZE062628] | |
Malinovský Zdeněk [CZE000487], Moravec Martin [CZE064460] | |
Malý Petr [CZE001633], Fidler David [CZE061743] | |
Marek Adam [CZE066213], Ptáček Radek [CZE067736] | |
Mazánek Aleš [CZE021850], Ptáček Radim [CZE071042] | |
Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | |
Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] | |
Nezbeda Adam [CZE072628], Hurdálek Jan [CZE072629] | |
Oberreiter Tomáš [CZE066449], Horáček Petr [CZE066450] | |
Ondo Michal [CZE001787], Dostál Petr [CZE052889] | |
Pekárek Tadeáš [CZE067449], Nič Patrik [CZE068869] | |
Pitor Jiří [CZE039222], Vyhnanovský Michal [CZE060876] | |
Pitra František [CZE064926], Koza Aleš [CZE066904] | |
Pjajčik Pavel [CZE071895], Vysloužil Pavel [CZE073826] | |
Pliskva Jaroslav [CZE037797], Steidl František [CZE053355] | |
Pokorný Michal [CZE000501], Effenberger Pavel [CZE028207] | |
Pomichálek Zdeněk [CZE001530], Ventura René [CZE003777] | |
Popďakunik Lukáš [CZE018951], Čermák Daniel [CZE062212] | |
Popelka Martin [CZE000373], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Pospíšil Pavel [CZE009539], Pospíšil Martin [CZE029016] | |
Procházka Martin [CZE062642], Martínek Jakub [CZE081270] | |
Rathuský Jiří [CZE013614], Handl Radovan [CZE053799] | |
Rustler Tomáš [CZE070716], Vaněk Martin ml. [CZE073319] | |
Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079], Zelinka Štěpán [CZE052366] | |
Slepička Petr [CZE006403], Hübner David [CZE020124] | |
Smejkal František [CZE071305], Daniel Michal [CZE075751] | |
Stadtherr Martin [CZE061047], Bystroň Bogdan [CZE075759] | |
Strašil Pavel [CZE015487], Jenšík Ondřej [CZE057906] | |
Střeštík Lukáš [CZE013878], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496], Bocko Petr [CZE023664] | |
Svět Jiří [CZE029972], Rástočný Jan [CZE059052] | |
Svoboda Jiří [CZE061640], Rulík Jan [CZE078519] | |
Synek Tomáš [CZE062270], David Lumir [CZE080812] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Pitra Jan [CZE056158] | |
Šindler Jaroslav [CZE001815], Voznica Vlastimil [CZE003784] | |
Šleis Stanislav [CZE004093], Šleis Jakub [CZE071467] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Špírek Pavel [CZE006340], Vítek Jiří [CZE039205] | |
Špunda Michal [CZE046073], Vémola Dominik [CZE048666] | |
Štark Radek [CZE010286], Berenreiter Jan [CZE066487] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Chvojka Martin [CZE070831] | |
Štulajter Josef [CZE007337], Houžvička Jiří [CZE022166] | |
Šturma Rostislav [CZE001823], Markovský Jaroslav [CZE042518] | |
Tauš Václav [CZE025434], Páv Josef [CZE055105] | |
Telíšek Michal [CZE000968], Tomík Marek [CZE060482] | |
Tůma Tomáš [CZE032324], Semsch Petr [CZE061622] | |
Ulík Tomáš [CZE070753], Frejvolt Milan [CZE080693] | |
Ulrych Jindřich [CZE000540], Krejčí Pavel [CZE001218] | |
Vávra Jiří [CZE001676], Bernard Libor [CZE003237] | |
Viga Vladimír [CZE006753], Mohrmann Petr [CZE081948] | |
Vittek Petr [CZE066884], Fišera Matěj [CZE076318] | |
Vrba Miroslav [CZE038891], Kučírek Ladislav [CZE060535] | |
Vrběcký Martin [CZE061481], Vrběcký Daniel [CZE080211] | |
Záruba Daniel [CZE000007], Palij Anatolij [CZE057516] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Zbořil Milan [CZE028491], Kain Aleš [CZE029605] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24--:--
Žádné utkání
25--:--
Žádné utkání
26--:--
Žádné utkání
27--:--
Žádné utkání
28--:--
Žádné utkání
29NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
30NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
31--:--
Žádné utkání
32NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
33NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
34--:--
Žádné utkání
35NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
36NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
37--:--
Žádné utkání
38--:--
Žádné utkání
39VOLNÝ--:--
Žádné utkání
40--:--
Žádné utkání
41--:--
Žádné utkání
42--:--
Žádné utkání
43--:--
Žádné utkání
44VOLNÝ--:--
Žádné utkání
45--:--
Žádné utkání
46--:--
Žádné utkání
47--:--
Žádné utkání
48--:--
Žádné utkání
49--:--
Žádné utkání
50--:--
Žádné utkání
51--:--
Žádné utkání
52NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
53--:--
Žádné utkání
54NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
55--:--
Žádné utkání
56NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
57NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
58VOLNÝ--:--
Žádné utkání
59VOLNÝ--:--
Žádné utkání
60VOLNÝ--:--
Žádné utkání
skupina 1 | Čavajda Dominik | Hladinec Jiří | Mikuš Milan | Pitor Jiří |
---|---|---|---|---|
Čavajda Dominik | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Hladinec Jiří | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Mikuš Milan | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Pitor Jiří | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čavajda Dominik [CZE043803], Pešek Tomáš [CZE049920] | 9 | 6:1 |
2. | Hladinec Jiří [CZE029406], Šmíd Jakub [CZE063993] | 3 | 3:4 |
3. | Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | 3 | 3:5 |
4. | Pitor Jiří [CZE039222], Vyhnanovský Michal [CZE060876] | 3 | 3:5 |
skupina 2 | Šmejc Miroslav | Synek Tomáš | Kapl Aleš | Vávra Jiří |
---|---|---|---|---|
Šmejc Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Synek Tomáš | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kapl Aleš | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Vávra Jiří | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 9 | 6:0 |
2. | Vávra Jiří [CZE001676], Bernard Libor [CZE003237] | 6 | 4:3 |
3. | Synek Tomáš [CZE062270], David Lumir [CZE080812] | 3 | 2:5 |
4. | Kapl Aleš [CZE034679], Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | 0 | 2:6 |
skupina 3 | Ulrych Jindřich | Špunda Michal | Coufal Roman | Čermák Josef |
---|---|---|---|---|
Ulrych Jindřich | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Špunda Michal | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Coufal Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Čermák Josef | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Ulrych Jindřich [CZE000540], Krejčí Pavel [CZE001218] | 9 | 6:1 |
2. | Čermák Josef [CZE007774], Sokol Karel [CZE041077] | 6 | 5:3 |
3. | Špunda Michal [CZE046073], Vémola Dominik [CZE048666] | 3 | 3:4 |
4. | Coufal Roman [CZE064394], Šmoldas Ladislav [CZE064397] | 0 | 0:6 |
skupina 4 | Chomout Jaroslav | Popďakunik Lukáš | Stadtherr Martin | Šindler Jaroslav |
---|---|---|---|---|
Chomout Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Popďakunik Lukáš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Stadtherr Martin | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Šindler Jaroslav | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chomout Jaroslav [CZE003446], Kraus Jan [CZE006700] | 9 | 6:1 |
2. | Popďakunik Lukáš [CZE018951], Čermák Daniel [CZE062212] | 6 | 4:2 |
3. | Šindler Jaroslav [CZE001815], Voznica Vlastimil [CZE003784] | 3 | 3:5 |
4. | Stadtherr Martin [CZE061047], Bystroň Bogdan [CZE075759] | 0 | 1:6 |
skupina 5 | Fridrich Vladan | Helis Petr | Bubla Jan | Procházka Martin |
---|---|---|---|---|
Fridrich Vladan | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Helis Petr | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Bubla Jan | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Procházka Martin | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fridrich Vladan [CZE015650], Křivka Petr [CZE019417] | 9 | 6:1 |
2. | Helis Petr [CZE006585], Zedníček Martin [CZE079103] | 6 | 5:2 |
3. | Bubla Jan [CZE061249], Tupý Petr [CZE077520] | 3 | 2:5 |
4. | Procházka Martin [CZE062642], Martínek Jakub [CZE081270] | 0 | 1:6 |
skupina 6 | Šmrha Jan | David Karel | Csáno Dušan | Mazánek Aleš |
---|---|---|---|---|
Šmrha Jan | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
David Karel | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Csáno Dušan | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Mazánek Aleš | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Csáno Dušan [CZE058543], Vondráček Denis [CZE076451] | 6 | 5:3 |
2. | Mazánek Aleš [CZE021850], Ptáček Radim [CZE071042] | 6 | 5:4 |
3. | David Karel [CZE004342], Panoš Ondřej [CZE068972] | 3 | 3:5 |
4. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 3 | 4:5 |
skupina 7 | Moravec Jiří | Střeštík Lukáš | Nezbeda Adam | Hanus Jaroslav |
---|---|---|---|---|
Moravec Jiří | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Střeštík Lukáš | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Nezbeda Adam | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hanus Jaroslav | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Střeštík Lukáš [CZE013878], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | 9 | 6:1 |
2. | Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] | 6 | 4:2 |
3. | Hanus Jaroslav [CZE030029], Durčák Petr [CZE070025] | 3 | 3:4 |
4. | Nezbeda Adam [CZE072628], Hurdálek Jan [CZE072629] | 0 | 0:6 |
skupina 8 | Bašný David | Kuřil Pavel | Kastl Jiří | Ulík Tomáš |
---|---|---|---|---|
Bašný David | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Kuřil Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kastl Jiří | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Ulík Tomáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bašný David [CZE016236], Maňák Filip [CZE039529] | 9 | 6:1 |
2. | Kastl Jiří [CZE063864], Mikesch Václav [CZE065908] | 6 | 5:2 |
3. | Ulík Tomáš [CZE070753], Frejvolt Milan [CZE080693] | 3 | 2:4 |
4. | Kuřil Pavel [CZE000486], Dvořák Jakub [CZE000736] | 0 | 0:6 |
skupina 9 | Drtil Pavel | Duda Ladislav | Pjajčik Pavel | Smejkal František |
---|---|---|---|---|
Drtil Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Duda Ladislav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Pjajčik Pavel | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Smejkal František | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Drtil Pavel [CZE000003], Mašek Alexander [CZE016972] | 9 | 6:0 |
2. | Pjajčik Pavel [CZE071895], Vysloužil Pavel [CZE073826] | 6 | 4:2 |
3. | Duda Ladislav [CZE064864], Parma Lukáš [CZE074297] | 3 | 2:4 |
4. | Smejkal František [CZE071305], Daniel Michal [CZE075751] | 0 | 0:6 |
skupina 10 | Hájek Zdeněk | Losovský Martin | Záruba Daniel | Jirkal Pavel |
---|---|---|---|---|
Hájek Zdeněk | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Losovský Martin | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Záruba Daniel | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Jirkal Pavel | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | 9 | 6:1 |
2. | Losovský Martin [CZE068224], Gehry Jan [CZE068755] | 6 | 4:3 |
3. | Záruba Daniel [CZE000007], Palij Anatolij [CZE057516] | 3 | 3:4 |
4. | Jirkal Pavel [CZE000154], Svoboda Jan [CZE064927] | 0 | 1:6 |
skupina 11 | Šafránek Martin | Bilaj Patrik | Foršt Pavel ml. | Zbořil Milan |
---|---|---|---|---|
Šafránek Martin | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Bilaj Patrik | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Foršt Pavel ml. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Zbořil Milan | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Pitra Jan [CZE056158] | 6 | 5:3 |
2. | Bilaj Patrik [CZE063799], Vybíral Matěj [CZE066944] | 6 | 5:3 |
3. | Foršt Pavel ml. [CZE064951], Foršt Adam [CZE064952] | 6 | 5:3 |
4. | Zbořil Milan [CZE028491], Kain Aleš [CZE029605] | 0 | 0:6 |
skupina 12 | Strašil Pavel | Štark Radek | Chromec Jakub | Svoboda Jiří |
---|---|---|---|---|
Strašil Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Štark Radek | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Chromec Jakub | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Svoboda Jiří | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487], Jenšík Ondřej [CZE057906] | 9 | 6:0 |
2. | Štark Radek [CZE010286], Berenreiter Jan [CZE066487] | 6 | 4:3 |
3. | Chromec Jakub [CZE031305], Karvay Roman [CZE076677] | 3 | 2:4 |
4. | Svoboda Jiří [CZE061640], Rulík Jan [CZE078519] | 0 | 1:6 |
skupina 13 | Stříbný Tomáš | Šleis Stanislav | Tauš Václav | Kobr Petr |
---|---|---|---|---|
Stříbný Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šleis Stanislav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tauš Václav | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kobr Petr | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496], Bocko Petr [CZE023664] | 9 | 6:0 |
2. | Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | 6 | 4:2 |
3. | Tauš Václav [CZE025434], Páv Josef [CZE055105] | 3 | 2:4 |
4. | Šleis Stanislav [CZE004093], Šleis Jakub [CZE071467] | 0 | 0:6 |
skupina 14 | Ligus Martin | Pokorný Michal | Komyšák Martin | Svět Jiří |
---|---|---|---|---|
Ligus Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Pokorný Michal | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Komyšák Martin | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Svět Jiří | 1:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Ligus Martin [CZE061507], Ligus Jan [CZE065830] | 9 | 6:1 |
2. | Svět Jiří [CZE029972], Rástočný Jan [CZE059052] | 6 | 5:3 |
3. | Pokorný Michal [CZE000501], Effenberger Pavel [CZE028207] | 3 | 2:4 |
4. | Komyšák Martin [CZE004000], Klimáček Michal [CZE042363] | 0 | 1:6 |
skupina 15 | Kišš Marek | Kain Roman | Čermák David | Kuldanek Lukáš |
---|---|---|---|---|
Kišš Marek | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kain Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Čermák David | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kuldanek Lukáš | 0:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kišš Marek [CZE070892], Pilař Lukáš [CZE071750] | 9 | 6:0 |
2. | Čermák David [CZE000265], Fuja Miroslav [CZE067663] | 6 | 4:3 |
3. | Kuldanek Lukáš [CZE053074], Baran Marek [CZE081390] | 3 | 3:4 |
4. | Kain Roman [CZE029614], Coufal Tomáš [CZE068455] | 0 | 0:6 |
skupina 16 | Sienko Milan | Borski Zbyněk | Doležal Pavel | Pekárek Tadeáš |
---|---|---|---|---|
Sienko Milan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Borski Zbyněk | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Doležal Pavel | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Pekárek Tadeáš | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] | 9 | 6:0 |
2. | Pekárek Tadeáš [CZE067449], Nič Patrik [CZE068869] | 6 | 4:3 |
3. | Doležal Pavel [CZE002028], Gáži Martin [CZE049428] | 3 | 3:5 |
4. | Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] | 0 | 1:6 |
skupina 17 | Popelka Martin | Pliskva Jaroslav | Špírek Pavel | Malaník Marek |
---|---|---|---|---|
Popelka Martin | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Pliskva Jaroslav | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Špírek Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Malaník Marek | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Popelka Martin [CZE000373], Zadina Jakub [CZE067078] | 9 | 6:1 |
2. | Pliskva Jaroslav [CZE037797], Steidl František [CZE053355] | 6 | 5:3 |
3. | Malaník Marek [CZE020012], Šoltys Zdeněk [CZE062628] | 3 | 3:4 |
4. | Špírek Pavel [CZE006340], Vítek Jiří [CZE039205] | 0 | 0:6 |
skupina 18 | Klemera Petr | Skřipský Stanislav | Oberreiter Tomáš | Pitra František |
---|---|---|---|---|
Klemera Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Skřipský Stanislav | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Oberreiter Tomáš | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Pitra František | 0:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | 9 | 6:0 |
2. | Skřipský Stanislav [CZE022079], Zelinka Štěpán [CZE052366] | 6 | 4:4 |
3. | Pitra František [CZE064926], Koza Aleš [CZE066904] | 3 | 3:5 |
4. | Oberreiter Tomáš [CZE066449], Horáček Petr [CZE066450] | 0 | 2:6 |
skupina 19 | Křepelka Čestmír | Kelers František | Dvorský Josef | Charvát Karel |
---|---|---|---|---|
Křepelka Čestmír | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Kelers František | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Dvorský Josef | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Charvát Karel | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kelers František [CZE006499], Preclík Karel [CZE014783] | 9 | 6:2 |
2. | Dvorský Josef [CZE063960], Dvorský Michal [CZE064576] | 6 | 5:2 |
3. | Křepelka Čestmír [CZE000621], Koudelka Miroslav [CZE072533] | 3 | 3:5 |
4. | Charvát Karel [CZE014625], Zeman Pavel [CZE071607] | 0 | 1:6 |
skupina 20 | Černošek Ondřej | Zárybnický Michal | Cikánek Luboš | Tůma Tomáš |
---|---|---|---|---|
Černošek Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Zárybnický Michal | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Cikánek Luboš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Tůma Tomáš | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Černošek Ondřej [CZE042550], Vybíral Ondřej [CZE069100] | 9 | 6:0 |
2. | Zárybnický Michal [CZE028829], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 6 | 4:2 |
3. | Cikánek Luboš [CZE048885], Pokorný Lukáš [CZE051208] | 3 | 2:5 |
4. | Tůma Tomáš [CZE032324], Semsch Petr [CZE061622] | 0 | 1:6 |
skupina 21 | Telíšek Michal | Benecký Roman | Vrběcký Martin | Šturma Rostislav |
---|---|---|---|---|
Telíšek Michal | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Benecký Roman | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Vrběcký Martin | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Šturma Rostislav | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vrběcký Martin [CZE061481], Vrběcký Daniel [CZE080211] | 6 | 5:3 |
2. | Benecký Roman [CZE036936], Hotový Miroslav [CZE039380] | 6 | 5:2 |
3. | Šturma Rostislav [CZE001823], Markovský Jaroslav [CZE042518] | 3 | 2:4 |
4. | Telíšek Michal [CZE000968], Tomík Marek [CZE060482] | 3 | 2:5 |
skupina 22 | Kuric Robert | Hoffmann Martin | Číla Jiří | Malach Petr |
---|---|---|---|---|
Kuric Robert | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Hoffmann Martin | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Číla Jiří | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Malach Petr | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | 9 | 6:1 |
2. | Hoffmann Martin [CZE000022], Kaněra Zdeněk [CZE010796] | 6 | 5:3 |
3. | Malach Petr [CZE010053], Unger Lukáš [CZE050718] | 3 | 3:4 |
4. | Číla Jiří [CZE060094], Vágner Jan [CZE070428] | 0 | 0:6 |
skupina 23 | Dubělčík Lukáš | Ondo Michal | Jahoda Aleš | Pospíšil Pavel |
---|---|---|---|---|
Dubělčík Lukáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Ondo Michal | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Jahoda Aleš | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Pospíšil Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dubělčík Lukáš [CZE026414], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | 9 | 6:0 |
2. | Ondo Michal [CZE001787], Dostál Petr [CZE052889] | 6 | 4:2 |
3. | Jahoda Aleš [CZE045359], Čáp Milan [CZE067542] | 3 | 2:4 |
4. | Pospíšil Pavel [CZE009539], Pospíšil Martin [CZE029016] | 0 | 0:6 |
skupina 24 | Slepička Petr | Rathuský Jiří | Vittek Petr | Rustler Tomáš |
---|---|---|---|---|
Slepička Petr | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Rathuský Jiří | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Vittek Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Rustler Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rustler Tomáš [CZE070716], Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 9 | 6:0 |
2. | Rathuský Jiří [CZE013614], Handl Radovan [CZE053799] | 6 | 4:3 |
3. | Slepička Petr [CZE006403], Hübner David [CZE020124] | 3 | 3:5 |
4. | Vittek Petr [CZE066884], Fišera Matěj [CZE076318] | 0 | 1:6 |
