Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.10.2024 |
Název | RJC Loutkárna |
Rozhodčí | Dostál Václav |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Litvínov Loutkárna |
Místo | Loutkárna, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dostál Václav [CZE063665] | |
Horáčková Aneta [CZE057243] | |
Minařík Jiří [CZE017519] | |
Novák Michal [CZE064887] | |
Sipos Petr [CZE067071] | |
Šefrhans Petr [CZE064982] | |
Šteflík Václav [CZE003759] | |
Šteflíková Zdenka [CZE051081] |
1RJC Loutkárna--:--
Žádné utkání
2RJC Loutkárna--:--
Žádné utkání
Šteflíková Zdenka | Minařík Jiří | Dostál Václav | Horáčková Aneta | Šteflík Václav | Sipos Petr | Šefrhans Petr | Novák Michal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šteflíková Zdenka | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Minařík Jiří | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Dostál Václav | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Horáčková Aneta | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Šteflík Václav | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Sipos Petr | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Šefrhans Petr | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Novák Michal | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sipos Petr [CZE067071] | 10 | 10:4 |
2. | Dostál Václav [CZE063665] | 10 | 10:4 |
3. | Minařík Jiří [CZE017519] | 8 | 8:6 |
4. | Šefrhans Petr [CZE064982] | 7 | 7:7 |
5. | Novák Michal [CZE064887] | 7 | 7:7 |
6. | Šteflík Václav [CZE003759] | 6 | 6:8 |
7. | Šteflíková Zdenka [CZE051081] | 5 | 5:9 |
8. | Horáčková Aneta [CZE057243] | 3 | 3:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sipos Petr [CZE067071] | 10 | 10:4 |
2. | Dostál Václav [CZE063665] | 10 | 10:4 |
3. | Minařík Jiří [CZE017519] | 8 | 8:6 |
4. | Šefrhans Petr [CZE064982] | 7 | 7:7 |
5. | Novák Michal [CZE064887] | 7 | 7:7 |
6. | Šteflík Václav [CZE003759] | 6 | 6:8 |
7. | Šteflíková Zdenka [CZE051081] | 5 | 5:9 |
8. | Horáčková Aneta [CZE057243] | 3 | 3:11 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Dostál Václav | CZE063665 | Hráč není přihlášen |
Horáčková Aneta | CZE057243 | Hráč není přihlášen |
Minařík Jiří | CZE017519 | Hráč není přihlášen |
Novák Michal | CZE064887 | Hráč není přihlášen |
Sipos Petr | CZE067071 | Hráč není přihlášen |
Šefrhans Petr | CZE064982 | Hráč není přihlášen |
Šteflík Václav | CZE003759 | Hráč není přihlášen |
Šteflíková Zdenka | CZE051081 | Hráč není přihlášen |