Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.10.2024 |
Název | CRICKET |
Rozhodčí | Kříž Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | MJM Cricket - Topas Club Brno IV |
Místo | Topas Club- Brno, Brno |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kříž Martin [CZE062122] | |
Kubíček František [CZE075922] | |
Minaříček Pavel [CZE075940] | |
Opltová Veronika [CZE076176] | |
Říčan Vítězslav [CZE066119] |
1CRICKET--:--
Žádné utkání
2CRICKET--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Opltová Veronika | Kříž Martin | Minaříček Pavel | Kubíček František | Říčan Vítězslav | |
---|---|---|---|---|---|
Opltová Veronika | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kříž Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Minaříček Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kubíček František | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Říčan Vítězslav | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Minaříček Pavel [CZE075940] | 8 | 8:0 |
2. | Kříž Martin [CZE062122] | 6 | 6:3 |
3. | Říčan Vítězslav [CZE066119] | 4 | 4:6 |
4. | Opltová Veronika [CZE076176] | 2 | 2:6 |
5. | Kubíček František [CZE075922] | 2 | 2:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Minaříček Pavel [CZE075940] | 8 | 8:0 |
2. | Kříž Martin [CZE062122] | 6 | 6:3 |
3. | Říčan Vítězslav [CZE066119] | 4 | 4:6 |
4. | Opltová Veronika [CZE076176] | 2 | 2:6 |
5. | Kubíček František [CZE075922] | 2 | 2:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online