Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.10.2024 |
Název | Pivní Jistota, 301 |
Rozhodčí | Rieb Tomáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open jednotlivci |
Místo | Pivní Jistota, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Balog Petr [CZE045250] | |
Bostl Martin [CZE074905] | |
Iurco Vlada [WRD080858] | |
Matzke Stanislav [CZE066861] | |
Vrabec Tomáš [CZE063730] | |
Zoulek Tomáš [CZE082758] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Zoulek Tomáš | Balog Petr | Vrabec Tomáš | Matzke Stanislav | Iurco Vlada | Bostl Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoulek Tomáš | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Balog Petr | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vrabec Tomáš | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Matzke Stanislav | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Iurco Vlada | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bostl Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bostl Martin [CZE074905] | 12 | 8:3 |
2. | Zoulek Tomáš [CZE082758] | 12 | 8:5 |
3. | Matzke Stanislav [CZE066861] | 9 | 8:5 |
4. | Vrabec Tomáš [CZE063730] | 9 | 8:6 |
5. | Balog Petr [CZE045250] | 3 | 5:8 |
6. | Iurco Vlada [WRD080858] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bostl Martin [CZE074905] | 12 | 8:3 |
2. | Zoulek Tomáš [CZE082758] | 12 | 8:5 |
3. | Matzke Stanislav [CZE066861] | 9 | 8:5 |
4. | Vrabec Tomáš [CZE063730] | 9 | 8:6 |
5. | Balog Petr [CZE045250] | 3 | 5:8 |
6. | Iurco Vlada [WRD080858] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online