Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.10.2024 |
Název | tabulka 501 |
Rozhodčí | Farská Jana |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Vítězná středa |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Miroslav [CZE001581] | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Geguš Jaroslav [CZE079319] | |
Jurčíková Marie [CZE004267] | |
Kvasničák Petr [CZE001765] | |
Macháček Martin [CZE068804] | |
Rusnák Jan [CZE081124] | |
Svoboda Stanislav [CZE039561] | |
Torák Ivan [CZE032962] |
1tabulka 501--:--
Žádné utkání
2tabulka 501--:--
Žádné utkání
Rusnák Jan | Blažek Miroslav | Torák Ivan | Macháček Martin | Farská Jana | Jurčíková Marie | Svoboda Stanislav | Kvasničák Petr | Geguš Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusnák Jan | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Blažek Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Torák Ivan | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Macháček Martin | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Farská Jana | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Jurčíková Marie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Svoboda Stanislav | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Kvasničák Petr | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Geguš Jaroslav | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 21 | 15:3 |
2. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 21 | 14:5 |
3. | Rusnák Jan [CZE081124] | 15 | 11:8 |
4. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 12 | 11:9 |
5. | Torák Ivan [CZE032962] | 12 | 9:7 |
6. | Farská Jana [CZE024452] | 9 | 8:11 |
7. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 9 | 6:11 |
8. | Macháček Martin [CZE068804] | 3 | 4:13 |
9. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 3 | 3:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 21 | 15:3 |
2. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 21 | 14:5 |
3. | Rusnák Jan [CZE081124] | 15 | 11:8 |
4. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 12 | 11:9 |
5. | Torák Ivan [CZE032962] | 12 | 9:7 |
6. | Farská Jana [CZE024452] | 9 | 8:11 |
7. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 9 | 6:11 |
8. | Macháček Martin [CZE068804] | 3 | 4:13 |
9. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 3 | 3:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online