Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.10.2024 |
Název | 501DO- dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | LUKA Bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] | |
Malá Petra [CZE002708], Miňovský Tomáš [CZE061685] | |
Příhoda Jaroslav [CZE066631], Zajpt Pavel [CZE066630] | |
Stanko Jindřich [CZE010235], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Vaňková Martina [CZE071858], Slavík Tomáš [CZE062434] | |
Žďárský Lubomír [CZE065689], Suchánek Josef [CZE040438] |
1PORUCHA--:--
Žádné utkání
2PORUCHA--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bláha Ondřej, Šimek Ladislav | Vaňková Martina, Slavík Tomáš | Příhoda Jaroslav, Zajpt Pavel | Žďárský Lubomír, Suchánek Josef | Stanko Jindřich, Šafránek Martin | Malá Petra, Miňovský Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bláha Ondřej, Šimek Ladislav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Vaňková Martina, Slavík Tomáš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Příhoda Jaroslav, Zajpt Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Žďárský Lubomír, Suchánek Josef | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Stanko Jindřich, Šafránek Martin | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Malá Petra, Miňovský Tomáš | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] | 12 | 8:3 |
2. | Stanko Jindřich [CZE010235], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 6:5 |
3. | Příhoda Jaroslav [CZE066631], Zajpt Pavel [CZE066630] | 9 | 8:5 |
4. | Vaňková Martina [CZE071858], Slavík Tomáš [CZE062434] | 6 | 4:7 |
5. | Malá Petra [CZE002708], Miňovský Tomáš [CZE061685] | 6 | 5:6 |
6. | Žďárský Lubomír [CZE065689], Suchánek Josef [CZE040438] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] | 12 | 8:3 |
2. | Stanko Jindřich [CZE010235], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 6:5 |
3. | Příhoda Jaroslav [CZE066631], Zajpt Pavel [CZE066630] | 9 | 8:5 |
4. | Vaňková Martina [CZE071858], Slavík Tomáš [CZE062434] | 6 | 4:7 |
5. | Malá Petra [CZE002708], Miňovský Tomáš [CZE061685] | 6 | 5:6 |
6. | Žďárský Lubomír [CZE065689], Suchánek Josef [CZE040438] | 3 | 3:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE072044] Bláha [CZE062382] Šimek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE002708] Malá [CZE061685] Miňovský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066631] Příhoda [CZE066630] Zajpt | Dvojice není přihlášena | |
[CZE010235] Stanko [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071858] Vaňková [CZE062434] Slavík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065689] Žďárský [CZE040438] Suchánek | Dvojice není přihlášena | |