Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.10.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Grulich Martin [CZE075176] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Krutílek Roman [CZE075015] | |
Noga Jan [CZE055386] | |
Novotná Ivana [CZE071329] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Steiner Martin [CZE080745] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Frydrych Tomáš | Krutílek Roman | Cahel Jaromír | Noga Jan | Novotná Ivana | Steiner Martin | Kelnar Václav | Grulich Martin | Bohm Pavel | Ptáček Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frydrych Tomáš | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Krutílek Roman | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Cahel Jaromír | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Noga Jan | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Novotná Ivana | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Steiner Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Kelnar Václav | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Grulich Martin | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Bohm Pavel | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Ptáček Václav | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 17 | 17:4 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 17 | 17:5 |
3. | Bohm Pavel [CZE073301] | 14 | 14:9 |
4. | Kelnar Václav [CZE077530] | 12 | 12:9 |
5. | Grulich Martin [CZE075176] | 12 | 12:10 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 11 | 11:11 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 9 | 9:15 |
8. | Noga Jan [CZE055386] | 9 | 9:13 |
9. | Novotná Ivana [CZE071329] | 4 | 4:14 |
10. | Krutílek Roman [CZE075015] | 3 | 3:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 17 | 17:4 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 17 | 17:5 |
3. | Bohm Pavel [CZE073301] | 14 | 14:9 |
4. | Kelnar Václav [CZE077530] | 12 | 12:9 |
5. | Grulich Martin [CZE075176] | 12 | 12:10 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 11 | 11:11 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 9 | 9:15 |
8. | Noga Jan [CZE055386] | 9 | 9:13 |
9. | Novotná Ivana [CZE071329] | 4 | 4:14 |
10. | Krutílek Roman [CZE075015] | 3 | 3:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online