Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.10.2024 |
Název | Dvojice u Pipkina |
Rozhodčí | Kyselová Hana |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pipkin, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bittner Tomáš [CZE037494], Bělohlávek Václav [CZE080717] | |
Kyselová Hana [CZE063003], Trmalová Marcela [CZE059211] | |
Puková Jaroslava [CZE046245], Majerčin David [CZE020476] | |
Schraml Petr [CZE063740], Bajtek Jindřich [CZE073925] | |
Zbořil Karel [CZE057352], Vankát Karel [CZE062361] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Zbořil Karel, Vankát Karel | Bittner Tomáš, Bělohlávek Václav | Schraml Petr, Bajtek Jindřich | Puková Jaroslava, Majerčin David | Kyselová Hana, Trmalová Marcela | |
---|---|---|---|---|---|
Zbořil Karel, Vankát Karel | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bittner Tomáš, Bělohlávek Václav | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Schraml Petr, Bajtek Jindřich | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Puková Jaroslava, Majerčin David | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Kyselová Hana, Trmalová Marcela | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Zbořil Karel [CZE057352], Vankát Karel [CZE062361] | 12 | 8:1 |
2. | Schraml Petr [CZE063740], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 9 | 6:3 |
3. | Puková Jaroslava [CZE046245], Majerčin David [CZE020476] | 6 | 5:4 |
4. | Bittner Tomáš [CZE037494], Bělohlávek Václav [CZE080717] | 3 | 3:6 |
5. | Kyselová Hana [CZE063003], Trmalová Marcela [CZE059211] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Zbořil Karel [CZE057352], Vankát Karel [CZE062361] | 12 | 8:1 |
2. | Schraml Petr [CZE063740], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 9 | 6:3 |
3. | Puková Jaroslava [CZE046245], Majerčin David [CZE020476] | 6 | 5:4 |
4. | Bittner Tomáš [CZE037494], Bělohlávek Václav [CZE080717] | 3 | 3:6 |
5. | Kyselová Hana [CZE063003], Trmalová Marcela [CZE059211] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE037494] Bittner [CZE080717] Bělohlávek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063003] Kyselová [CZE059211] Trmalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE046245] Puková [CZE020476] Majerčin | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063740] Schraml [CZE073925] Bajtek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE057352] Zbořil [CZE062361] Vankát | Dvojice není přihlášena | |