Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.10.2024 |
Název | TOP DARTS 8 501DO |
Rozhodčí | Hanák Patrik |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Zámecká restaurace , Kaceřov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bandurič Petr [CZE079863], Sirůček Jakub [CZE078559] | |
Frei Kamil [CZE076487], Fiala Miroslav [CZE062353] | |
Patrák Rudolf [CZE055682], Zapf Tomáš [CZE068783] | |
Reitmeier Tomáš [CZE031384], Fara Radek [CZE079059] | |
Sommer Karel [CZE066568], Laskovský Pavel [CZE066572] |
1TOP DARTS 8 501DO --:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3TOP DARTS 8 501DO --:--
Žádné utkání
Bandurič Petr, Sirůček Jakub | Reitmeier Tomáš, Fara Radek | Sommer Karel, Laskovský Pavel | Frei Kamil, Fiala Miroslav | Patrák Rudolf, Zapf Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Bandurič Petr, Sirůček Jakub | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Reitmeier Tomáš, Fara Radek | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Sommer Karel, Laskovský Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Frei Kamil, Fiala Miroslav | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Patrák Rudolf, Zapf Tomáš | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sommer Karel [CZE066568], Laskovský Pavel [CZE066572] | 12 | 8:2 |
2. | Frei Kamil [CZE076487], Fiala Miroslav [CZE062353] | 9 | 7:2 |
3. | Reitmeier Tomáš [CZE031384], Fara Radek [CZE079059] | 6 | 4:5 |
4. | Bandurič Petr [CZE079863], Sirůček Jakub [CZE078559] | 3 | 3:7 |
5. | Patrák Rudolf [CZE055682], Zapf Tomáš [CZE068783] | 0 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sommer Karel [CZE066568], Laskovský Pavel [CZE066572] | 12 | 8:2 |
2. | Frei Kamil [CZE076487], Fiala Miroslav [CZE062353] | 9 | 7:2 |
3. | Reitmeier Tomáš [CZE031384], Fara Radek [CZE079059] | 6 | 4:5 |
4. | Bandurič Petr [CZE079863], Sirůček Jakub [CZE078559] | 3 | 3:7 |
5. | Patrák Rudolf [CZE055682], Zapf Tomáš [CZE068783] | 0 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online