Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.10.2024 |
Název | Bar Chrpa dvojice |
Rozhodčí | Bečková Kateřina |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bar Chrpa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bořánek Miloš [CZE066819], Davídek David [CZE063408] | |
Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | |
Murín Milan [CZE045639], Gregovský Tomáš [CZE010613] | |
Strbáček Stanislav [CZE000369], Linek Adam [CZE050142] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Murín Milan, Gregovský Tomáš | Strbáček Stanislav, Linek Adam | Konár Filip, Bečková Kateřina | Bořánek Miloš, Davídek David | |
---|---|---|---|---|
Murín Milan, Gregovský Tomáš | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Strbáček Stanislav, Linek Adam | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Konár Filip, Bečková Kateřina | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Bořánek Miloš, Davídek David | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Linek Adam [CZE050142] | 6 | 6:0 |
2. | Bořánek Miloš [CZE066819], Davídek David [CZE063408] | 4 | 4:2 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | 2 | 2:5 |
4. | Murín Milan [CZE045639], Gregovský Tomáš [CZE010613] | 1 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Linek Adam [CZE050142] | 6 | 6:0 |
2. | Bořánek Miloš [CZE066819], Davídek David [CZE063408] | 4 | 4:2 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | 2 | 2:5 |
4. | Murín Milan [CZE045639], Gregovský Tomáš [CZE010613] | 1 | 1:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online