Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.10.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Svěchota Richard |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár základní |
Místo | Chabařovická, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Forst Václav [CZE046852] | |
Havel Lukáš [CZE030077] | |
Kopec Vladimír [CZE041947] | |
Rudolf Zdeněk [CZE060261] | |
Svěchota Richard [CZE051160] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Havel Lukáš | Kopec Vladimír | Svěchota Richard | Forst Václav | Rudolf Zdeněk | |
---|---|---|---|---|---|
Havel Lukáš | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kopec Vladimír | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Svěchota Richard | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Forst Václav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Rudolf Zdeněk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Forst Václav [CZE046852] | 12 | 8:2 |
2. | Svěchota Richard [CZE051160] | 9 | 6:4 |
3. | Kopec Vladimír [CZE041947] | 6 | 5:4 |
4. | Havel Lukáš [CZE030077] | 3 | 4:6 |
5. | Rudolf Zdeněk [CZE060261] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Forst Václav [CZE046852] | 12 | 8:2 |
2. | Svěchota Richard [CZE051160] | 9 | 6:4 |
3. | Kopec Vladimír [CZE041947] | 6 | 5:4 |
4. | Havel Lukáš [CZE030077] | 3 | 4:6 |
5. | Rudolf Zdeněk [CZE060261] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online