Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Chalupová Andrea |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Most Na Souši |
Místo | Souš, Most |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Luboš [CZE071202] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Hauf Martin [CZE080371] | |
Chalupová Andrea [CZE063537] | |
Kunák Marek [CZE069611] | |
Kunák Roman [CZE080083] | |
Kupka Petr [CZE082201] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
- Kunák Marek0
Hájek Luboš 1 Kunák Marek 2
Chalupová Andrea 0 Hájek Luboš 2
Kupka Petr 0 Chalupová Andrea 2 Hájek Luboš 2 Kunák Roman 0
Volný_los 0 Kupka Petr 1 Hájek Luboš 2 Hauf Martin 1
Kunák Roman 1 Volný_los 0 Kunák Marek 2 Kupka Petr 0 Hájek Luboš 1 Bičan Luboš 2 Chalupová Andrea 2 Hauf Martin 1
Kunák Roman 0 Kunák Marek 2 Bičan Luboš 2 Chalupová Andrea 1
Kunák Marek 1 Bičan Luboš 2
Bičan Luboš 1 Kunák Marek 2
Bičan Luboš 0 Kunák Marek 2
- Kunák Marek0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kunák Marek [CZE069611] |
2. | Bičan Luboš [CZE071202] |
3. | Hájek Luboš [CZE050567] |
4. | Chalupová Andrea [CZE063537] |
5. | Kupka Petr [CZE082201] |
5. | Kunák Roman [CZE080083] |
7. | Hauf Martin [CZE080371] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kunák Marek [CZE069611] |
2. | Bičan Luboš [CZE071202] |
3. | Hájek Luboš [CZE050567] |
4. | Chalupová Andrea [CZE063537] |
5. | Kupka Petr [CZE082201] |
5. | Kunák Roman [CZE080083] |
7. | Hauf Martin [CZE080371] |
Tento turnaj nemá přihlášky online