Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Procházka Jakub |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
Místo | U Pivovaru, Klášterec nad Ohří |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Jakab Radko [CZE046705], YYYHost muž I [HOST_23] | |
Kupcová Lenka [CZE073971], Kupec Martin [CZE073972] | |
Procházka Jakub [CZE008226], Slavík Milan [CZE011331] | |
Sláma Tomáš [CZE081841], Sláma Tomáš [CZE081842] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Jakab Radko, YYYHost muž I | Procházka Jakub, Slavík Milan | Kupcová Lenka, Kupec Martin | Sláma Tomáš, Sláma Tomáš | |
---|---|---|---|---|
Jakab Radko, YYYHost muž I | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Procházka Jakub, Slavík Milan | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kupcová Lenka, Kupec Martin | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Sláma Tomáš, Sláma Tomáš | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Procházka Jakub [CZE008226], Slavík Milan [CZE011331] | 9 | 6:2 |
2. | Kupcová Lenka [CZE073971], Kupec Martin [CZE073972] | 6 | 4:3 |
3. | Jakab Radko [CZE046705], YYYHost muž I [HOST_23] | 3 | 3:5 |
4. | Sláma Tomáš [CZE081841], Sláma Tomáš [CZE081842] | 0 | 3:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Procházka Jakub [CZE008226], Slavík Milan [CZE011331] | 9 | 6:2 |
2. | Kupcová Lenka [CZE073971], Kupec Martin [CZE073972] | 6 | 4:3 |
3. | Jakab Radko [CZE046705], YYYHost muž I [HOST_23] | 3 | 3:5 |
4. | Sláma Tomáš [CZE081841], Sláma Tomáš [CZE081842] | 0 | 3:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online