Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.10.2024 |
Název | Filípek neděle Miapr |
Rozhodčí | Niesner Lukáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Miapr , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Niesner Jan [CZE079542] | |
Niesner Lukáš [CZE064414] | |
Plonka Jan [CZE069317] | |
Rychta Martin [CZE071366] | |
Sedláčik Patrik [CZE064936] | |
Šup Michal [CZE061486] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Rychta Martin | Niesner Jan | Plonka Jan | Šup Michal | Niesner Lukáš | Sedláčik Patrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychta Martin | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Niesner Jan | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Plonka Jan | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Šup Michal | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Niesner Lukáš | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Sedláčik Patrik | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Plonka Jan [CZE069317] | 7 | 7:3 |
2. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 7 | 7:3 |
3. | Sedláčik Patrik [CZE064936] | 6 | 6:4 |
4. | Rychta Martin [CZE071366] | 4 | 4:6 |
5. | Šup Michal [CZE061486] | 4 | 4:6 |
6. | Niesner Jan [CZE079542] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Plonka Jan [CZE069317] | 7 | 7:3 |
2. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 7 | 7:3 |
3. | Sedláčik Patrik [CZE064936] | 6 | 6:4 |
4. | Rychta Martin [CZE071366] | 4 | 4:6 |
5. | Šup Michal [CZE061486] | 4 | 4:6 |
6. | Niesner Jan [CZE079542] | 2 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online