Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.10.2024 |
Název | 501DKO |
Rozhodčí | Malurek Matěj |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Restaurace Hero , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beňo Lukáš [CZE073334] | |
Dudková Jana [CZE077879] | |
Fiala Matouš [CZE072804] | |
Malurek Matěj [CZE072602] | |
Pěchula Jiří [CZE073421] | |
Podsedlý Peter [WRD073292] | |
Přeček David [CZE073032] | |
Sekula Miroslav [CZE072465] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Beňo Lukáš | Dudková Jana | Podsedlý Peter | Přeček David | Fiala Matouš | Pěchula Jiří | Malurek Matěj | Sekula Miroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beňo Lukáš | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Dudková Jana | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Podsedlý Peter | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Přeček David | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Fiala Matouš | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Pěchula Jiří | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Malurek Matěj | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Sekula Miroslav | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 8 | 8:6 |
2. | Pěchula Jiří [CZE073421] | 8 | 8:6 |
3. | Fiala Matouš [CZE072804] | 8 | 8:6 |
4. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 8 | 8:6 |
5. | Přeček David [CZE073032] | 8 | 8:6 |
6. | Podsedlý Peter [WRD073292] | 6 | 6:8 |
7. | Malurek Matěj [CZE072602] | 5 | 5:9 |
8. | Dudková Jana [CZE077879] | 5 | 5:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 8 | 8:6 |
2. | Pěchula Jiří [CZE073421] | 8 | 8:6 |
3. | Fiala Matouš [CZE072804] | 8 | 8:6 |
4. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 8 | 8:6 |
5. | Přeček David [CZE073032] | 8 | 8:6 |
6. | Podsedlý Peter [WRD073292] | 6 | 6:8 |
7. | Malurek Matěj [CZE072602] | 5 | 5:9 |
8. | Dudková Jana [CZE077879] | 5 | 5:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online