Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.10.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Šmudla Roman |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | ČDS Cup Prostějov II. |
Místo | Bar Plzeň , Prostějov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dohnalová Renata [CZE060390] | |
Hrubý Zdeněk [CZE075448] | |
Kočař Marek [CZE038808] | |
Kočařová Veronika [CZE078664] | |
Paděra Pavel [CZE018870] | |
Šmudla Roman [CZE001041] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
3501--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kočař Marek | Šmudla Roman | Hrubý Zdeněk | Dohnalová Renata | Kočařová Veronika | Paděra Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kočař Marek | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Šmudla Roman | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Hrubý Zdeněk | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Dohnalová Renata | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Kočařová Veronika | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Paděra Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Paděra Pavel [CZE018870] | 15 | 10:0 |
2. | Šmudla Roman [CZE001041] | 12 | 8:4 |
3. | Kočař Marek [CZE038808] | 9 | 7:5 |
. | Hrubý Zdeněk [CZE075448] | 3 | 4:9 |
. | Kočařová Veronika [CZE078664] | 3 | 4:9 |
6. | Dohnalová Renata [CZE060390] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Paděra Pavel [CZE018870] | 15 | 10:0 |
2. | Šmudla Roman [CZE001041] | 12 | 8:4 |
3. | Kočař Marek [CZE038808] | 9 | 7:5 |
. | Hrubý Zdeněk [CZE075448] | 3 | 4:9 |
. | Kočařová Veronika [CZE078664] | 3 | 4:9 |
6. | Dohnalová Renata [CZE060390] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online