Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2024 |
Název | JC Korbel 2 |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Biely Jiří [CZE075180] | |
David Karel [CZE004342] | |
Husák Jaromír [CZE062987] | |
Jedinák David [CZE061625] | |
Kubrová Kristýna [CZE075520] | |
Pomej Tomáš [CZE081077] | |
Stechmüller Jiří [CZE002853] | |
Trampota Jan [CZE060696] |
1JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
2JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
3JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
- David Karel0
David Karel 2 Pomej Tomáš 0
David Karel 2 Trampota Jan 0
Jedinák David 0 David Karel 2 Husák Jaromír 1 Trampota Jan 2
Kubrová Kristýna 0 Jedinák David 2 Biely Jiří 1 Husák Jaromír 2
Trampota Jan 2 Kubrová Kristýna 0 Jedinák David 0 Stechmüller Jiří 2 David Karel 2 Biely Jiří 0 Husák Jaromír 0 Pomej Tomáš 2
Trampota Jan 0 Stechmüller Jiří 2 David Karel 1 Pomej Tomáš 2
Stechmüller Jiří 2 Pomej Tomáš 0
Stechmüller Jiří 0 David Karel 2
Stechmüller Jiří 0 David Karel 2
- David Karel0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | David Karel [CZE004342] |
2. | Stechmüller Jiří [CZE002853] |
3. | Pomej Tomáš [CZE081077] |
4. | Trampota Jan [CZE060696] |
5. | Jedinák David [CZE061625] |
5. | Husák Jaromír [CZE062987] |
7. | Kubrová Kristýna [CZE075520] |
7. | Biely Jiří [CZE075180] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | David Karel [CZE004342] |
2. | Stechmüller Jiří [CZE002853] |
3. | Pomej Tomáš [CZE081077] |
4. | Trampota Jan [CZE060696] |
5. | Jedinák David [CZE061625] |
5. | Husák Jaromír [CZE062987] |
7. | Kubrová Kristýna [CZE075520] |
7. | Biely Jiří [CZE075180] |
Tento turnaj nemá přihlášky online