Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2024 |
Název | 301 MO+ cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čapek Petr [CZE069144], Jankaj Tomáš [CZE067002] | |
Doležalová Tereza [CZE069213], Vokounová Simona [CZE050770] | |
Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Doležal David [CZE043089] | |
Jadrná Diana [CZE082721], Sedláčková Martina [CZE059130] | |
Šandera Pavel [CZE072758], Doležalová Martina [CZE075945] | |
Šklíbová Dana [CZE071018], Jadrná Lenka [CZE071864] | |
Tavali Libor [CZE027328], Kůžel Jan [CZE041121] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Vokoun, Štěpánek0
Čapek, Jankaj 0 Vokoun, Štěpánek 2
Tavali, Kůžel 1 Čapek, Jankaj 2
Tavali, Kůžel 2 Šklíbová, Jadrná 0 Šandera, Doležalová 0 Čapek, Jankaj 2
Tavali, Kůžel 2 Jadrná, Sedláčková 0 Doležalová, Vokounová 0 Šandera, Doležalová 2
Čapek, Jankaj 2 Tavali, Kůžel 0 Jadrná, Sedláčková 0 Hrazdíra, Doležal 2 Doležalová, Vokounová 1 Šklíbová, Jadrná 2 Šandera, Doležalová 1 Vokoun, Štěpánek 2
Čapek, Jankaj 0 Hrazdíra, Doležal 2 Šklíbová, Jadrná 1 Vokoun, Štěpánek 2
Hrazdíra, Doležal 2 Vokoun, Štěpánek 1
Hrazdíra, Doležal 2 Vokoun, Štěpánek 0
- Hrazdíra, Doležal0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Doležal David [CZE043089] |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
3. | Čapek Petr [CZE069144], Jankaj Tomáš [CZE067002] |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Kůžel Jan [CZE041121] |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018], Jadrná Lenka [CZE071864] |
5. | Šandera Pavel [CZE072758], Doležalová Martina [CZE075945] |
7. | Jadrná Diana [CZE082721], Sedláčková Martina [CZE059130] |
7. | Doležalová Tereza [CZE069213], Vokounová Simona [CZE050770] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Doležal David [CZE043089] |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
3. | Čapek Petr [CZE069144], Jankaj Tomáš [CZE067002] |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Kůžel Jan [CZE041121] |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018], Jadrná Lenka [CZE071864] |
5. | Šandera Pavel [CZE072758], Doležalová Martina [CZE075945] |
7. | Jadrná Diana [CZE082721], Sedláčková Martina [CZE059130] |
7. | Doležalová Tereza [CZE069213], Vokounová Simona [CZE050770] |
Tento turnaj nemá přihlášky online