Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | LUKA Bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kuchař Jan [CZE061927], Kučera Petr [CZE082726] | |
Miřijovský Martin [CZE071759], Vlček Tomáš [CZE076240] | |
Moravec Martin [CZE064460], Kačaba Ondřej [CZE079081] | |
Vaňková Martina [CZE071858], Kroužecká Adéla [CZE069042] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kuchař Jan, Kučera Petr | Miřijovský Martin, Vlček Tomáš | Moravec Martin, Kačaba Ondřej | Vaňková Martina, Kroužecká Adéla | |
---|---|---|---|---|
Kuchař Jan, Kučera Petr | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Miřijovský Martin, Vlček Tomáš | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Moravec Martin, Kačaba Ondřej | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Vaňková Martina, Kroužecká Adéla | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaňková Martina [CZE071858], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 9 | 6:2 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 6 | 5:3 |
3. | Kuchař Jan [CZE061927], Kučera Petr [CZE082726] | 3 | 3:4 |
4. | Miřijovský Martin [CZE071759], Vlček Tomáš [CZE076240] | 0 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaňková Martina [CZE071858], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 9 | 6:2 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 6 | 5:3 |
3. | Kuchař Jan [CZE061927], Kučera Petr [CZE082726] | 3 | 3:4 |
4. | Miřijovský Martin [CZE071759], Vlček Tomáš [CZE076240] | 0 | 1:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE061927] Kuchař [CZE082726] Kučera | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071759] Miřijovský [CZE076240] Vlček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064460] Moravec [CZE079081] Kačaba | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071858] Vaňková [CZE069042] Kroužecká | Dvojice není přihlášena | |