Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2024 |
Název | Devítka 2 |
Rozhodčí | Kočí Michal |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Devítka, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Červenec Jan [CZE078211], Kutsenko Roman [WRD078210] | |
Döme Matěj [CZE000455], Bindzar Peter [WRD076426] | |
Hotra Tamara [WRD078127], Kuča Jan [CZE027500] | |
Krušberský Jan [CZE043363], Maleček Ondřej [CZE024688] | |
Ronner Radoslav [WRD078861], Formanová Romana [CZE079990] | |
Veselý Martin [CZE066990], Kočí Michal [CZE076562] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Krušberský Jan, Maleček Ondřej | Ronner Radoslav, Formanová Romana | Hotra Tamara, Kuča Jan | Döme Matěj, Bindzar Peter | Veselý Martin, Kočí Michal | Červenec Jan, Kutsenko Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krušberský Jan, Maleček Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Ronner Radoslav, Formanová Romana | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Hotra Tamara, Kuča Jan | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Döme Matěj, Bindzar Peter | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Veselý Martin, Kočí Michal | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Červenec Jan, Kutsenko Roman | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krušberský Jan [CZE043363], Maleček Ondřej [CZE024688] | 15 | 10:2 |
2. | Veselý Martin [CZE066990], Kočí Michal [CZE076562] | 12 | 9:3 |
3. | Döme Matěj [CZE000455], Bindzar Peter [WRD076426] | 6 | 6:7 |
4. | Červenec Jan [CZE078211], Kutsenko Roman [WRD078210] | 6 | 5:8 |
5. | Hotra Tamara [WRD078127], Kuča Jan [CZE027500] | 3 | 4:8 |
6. | Ronner Radoslav [WRD078861], Formanová Romana [CZE079990] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krušberský Jan [CZE043363], Maleček Ondřej [CZE024688] | 15 | 10:2 |
2. | Veselý Martin [CZE066990], Kočí Michal [CZE076562] | 12 | 9:3 |
3. | Döme Matěj [CZE000455], Bindzar Peter [WRD076426] | 6 | 6:7 |
4. | Červenec Jan [CZE078211], Kutsenko Roman [WRD078210] | 6 | 5:8 |
5. | Hotra Tamara [WRD078127], Kuča Jan [CZE027500] | 3 | 4:8 |
6. | Ronner Radoslav [WRD078861], Formanová Romana [CZE079990] | 3 | 3:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE078211] Červenec [WRD078210] Kutsenko | Dvojice není přihlášena | |
[CZE000455] Döme [WRD076426] Bindzar | Dvojice není přihlášena | |
[WRD078127] Hotra [CZE027500] Kuča | Dvojice není přihlášena | |
[CZE043363] Krušberský [CZE024688] Maleček | Dvojice není přihlášena | |
[WRD078861] Ronner [CZE079990] Formanová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066990] Veselý [CZE076562] Kočí | Dvojice není přihlášena | |