Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2024 |
Název | SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] | |
Eiglová Irena [CZE062471], Komárek Petr [CZE074835] | |
Gutvirt Petr [CZE001292], Davídek David [CZE063408] | |
Havlová Marie [CZE060434], Nejedlý Daniel [CZE031721] | |
Kapal Tomáš [CZE048907], Forman Bohumil [CZE060237] | |
Kottek Tomáš [CZE053905], Klenot Filip [CZE053904] | |
Pilc Antonín [CZE061518], Korbel Tomáš [CZE061515] | |
Přibyl Robert [CZE063736], Kopecký Jiří [CZE064056] | |
Střeštík Lukáš [CZE013878], Holodňák Petr [CZE061203] | |
Šlehofr David [CZE056664], Hložek Jiří [CZE001881] | |
Vališ Miroslav [CZE042087], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Střeštík, Holodňák0
Střeštík, Holodňák 1 Gutvirt, Davídek 0
Střeštík, Holodňák 1 Přibyl, Kopecký 0
Střeštík, Holodňák 1 Šlehofr, Hložek 0 Přibyl, Kopecký 1 Kapal, Forman 0
Střeštík, Holodňák 1 Havlová, Nejedlý 0 Vališ, Cvrk 0 Přibyl, Kopecký 1
Eiglová, Komárek 0 Střeštík, Holodňák 1 Volný_los 0 Havlová, Nejedlý 1 Vališ, Cvrk 1 Pilc, Korbel 0 Kottek, Klenot 0 Přibyl, Kopecký 1
Volný_los 0 Eiglová, Komárek 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Vališ, Cvrk 1 Kottek, Klenot 1 Volný_los 0
Přibyl, Kopecký 1 Volný_los 0 Gutvirt, Davídek 1 Eiglová, Komárek 0 Šlehofr, Hložek 1 Volný_los 0 Pilc, Korbel 1 Volný_los 0 Havlová, Nejedlý 1 Volný_los 0 Kapal, Forman 1 Vališ, Cvrk 0 Kottek, Klenot 0 Střeštík, Holodňák 1 Eigl (021032), Eigl (072214) 1 Volný_los 0
Přibyl, Kopecký 0 Gutvirt, Davídek 1 Šlehofr, Hložek 1 Pilc, Korbel 0 Havlová, Nejedlý 0 Kapal, Forman 1 Střeštík, Holodňák 0 Eigl (021032), Eigl (072214) 1
Gutvirt, Davídek 1 Šlehofr, Hložek 0 Kapal, Forman 0 Eigl (021032), Eigl (072214) 1
Gutvirt, Davídek 0 Eigl (021032), Eigl (072214) 1
Eigl (021032), Eigl (072214) 0 Střeštík, Holodňák 1
Eigl (021032), Eigl (072214) 1 Střeštík, Holodňák 0
- Eigl (021032), Eigl (072214)0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] |
2. | Střeštík Lukáš [CZE013878], Holodňák Petr [CZE061203] |
3. | Gutvirt Petr [CZE001292], Davídek David [CZE063408] |
4. | Přibyl Robert [CZE063736], Kopecký Jiří [CZE064056] |
5. | Šlehofr David [CZE056664], Hložek Jiří [CZE001881] |
5. | Kapal Tomáš [CZE048907], Forman Bohumil [CZE060237] |
7. | Havlová Marie [CZE060434], Nejedlý Daniel [CZE031721] |
7. | Vališ Miroslav [CZE042087], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Klenot Filip [CZE053904] |
9. | Pilc Antonín [CZE061518], Korbel Tomáš [CZE061515] |
9. | Eiglová Irena [CZE062471], Komárek Petr [CZE074835] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] |
2. | Střeštík Lukáš [CZE013878], Holodňák Petr [CZE061203] |
3. | Gutvirt Petr [CZE001292], Davídek David [CZE063408] |
4. | Přibyl Robert [CZE063736], Kopecký Jiří [CZE064056] |
5. | Šlehofr David [CZE056664], Hložek Jiří [CZE001881] |
5. | Kapal Tomáš [CZE048907], Forman Bohumil [CZE060237] |
7. | Havlová Marie [CZE060434], Nejedlý Daniel [CZE031721] |
7. | Vališ Miroslav [CZE042087], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Klenot Filip [CZE053904] |
9. | Pilc Antonín [CZE061518], Korbel Tomáš [CZE061515] |
9. | Eiglová Irena [CZE062471], Komárek Petr [CZE074835] |
Tento turnaj nemá přihlášky online