Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.10.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Matušíková Jana |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Středočeský pohár základní |
Místo | Litvajs, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beránková Jana [CZE073809] | |
Fišerová Andrea [CZE055925] | |
Novák Jakub [CZE068726] | |
Novák Jiří [CZE060976] | |
Pacholíková Jaroslava [CZE073291] | |
Štěpánek Petr [CZE002651] | |
Tiosavljevič Radomil [CZE043057] | |
Tvrdá Markéta [CZE065914] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Novák Jakub | Fišerová Andrea | Tiosavljevič Radomil | Beránková Jana | Štěpánek Petr | Pacholíková Jaroslava | Novák Jiří | Tvrdá Markéta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák Jakub | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Fišerová Andrea | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tiosavljevič Radomil | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Beránková Jana | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Štěpánek Petr | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Pacholíková Jaroslava | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Novák Jiří | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Tvrdá Markéta | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Novák Jakub [CZE068726] | 18 | 13:2 |
2. | Štěpánek Petr [CZE002651] | 15 | 11:6 |
3. | Tvrdá Markéta [CZE065914] | 15 | 10:4 |
4. | Tiosavljevič Radomil [CZE043057] | 15 | 10:7 |
5. | Novák Jiří [CZE060976] | 12 | 9:9 |
6. | Pacholíková Jaroslava [CZE073291] | 6 | 5:11 |
7. | Beránková Jana [CZE073809] | 3 | 5:13 |
8. | Fišerová Andrea [CZE055925] | 0 | 3:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Novák Jakub [CZE068726] | 18 | 13:2 |
2. | Štěpánek Petr [CZE002651] | 15 | 11:6 |
3. | Tvrdá Markéta [CZE065914] | 15 | 10:4 |
4. | Tiosavljevič Radomil [CZE043057] | 15 | 10:7 |
5. | Novák Jiří [CZE060976] | 12 | 9:9 |
6. | Pacholíková Jaroslava [CZE073291] | 6 | 5:11 |
7. | Beránková Jana [CZE073809] | 3 | 5:13 |
8. | Fišerová Andrea [CZE055925] | 0 | 3:14 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Beránková Jana | CZE073809 | Hráč není přihlášen |
Fišerová Andrea | CZE055925 | Hráč není přihlášen |
Novák Jakub | CZE068726 | Hráč není přihlášen |
Novák Jiří | CZE060976 | Hráč není přihlášen |
Pacholíková Jaroslava | CZE073291 | Hráč není přihlášen |
Štěpánek Petr | CZE002651 | Hráč není přihlášen |
Tiosavljevič Radomil | CZE043057 | Hráč není přihlášen |
Tvrdá Markéta | CZE065914 | Hráč není přihlášen |