Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.10.2024 |
Název | KK |
Rozhodčí | Kohutková Dana |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Litoměřice Šipkařský skauti |
Místo | Šipkařský Skauti, Litoměřice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Círus Michal [CZE067714] | |
Kohutková Dana [CZE022015] | |
Srb Petr [CZE052527] | |
Suchý Michal [CZE011383] | |
Šalman Václav [CZE001659] | |
Šífová Helena [CZE070037] | |
Vaňková Martina [CZE033127] |
1KK--:--
Žádné utkání
2KK--:--
Žádné utkání
Šífová Helena | Vaňková Martina | Srb Petr | Šalman Václav | Kohutková Dana | Suchý Michal | Círus Michal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šífová Helena | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Vaňková Martina | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Srb Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Šalman Václav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Kohutková Dana | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Suchý Michal | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Círus Michal | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šalman Václav [CZE001659] | 18 | 12:1 |
2. | Suchý Michal [CZE011383] | 15 | 11:2 |
3. | Círus Michal [CZE067714] | 12 | 8:4 |
4. | Šífová Helena [CZE070037] | 9 | 6:7 |
5. | Kohutková Dana [CZE022015] | 6 | 4:9 |
6. | Vaňková Martina [CZE033127] | 3 | 3:10 |
7. | Srb Petr [CZE052527] | 0 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šalman Václav [CZE001659] | 18 | 12:1 |
2. | Suchý Michal [CZE011383] | 15 | 11:2 |
3. | Círus Michal [CZE067714] | 12 | 8:4 |
4. | Šífová Helena [CZE070037] | 9 | 6:7 |
5. | Kohutková Dana [CZE022015] | 6 | 4:9 |
6. | Vaňková Martina [CZE033127] | 3 | 3:10 |
7. | Srb Petr [CZE052527] | 0 | 1:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online