Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.10.2024 |
Název | Tour kraje Vysočina - Double In |
Rozhodčí | Jenšík Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Pivnice, Přibyslav Pivnice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Březina Lukáš [CZE057909] | |
Ptáček Radim [CZE071042] | |
Strašil Pavel [CZE015487] | |
Škareda Jan [CZE079725] | |
Škareda Matěj [CZE069713] | |
Šmíd Michal [CZE064383] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Ptáček Radim | Škareda Matěj | Šmíd Michal | Březina Lukáš | Strašil Pavel | Škareda Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ptáček Radim | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Škareda Matěj | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Šmíd Michal | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Březina Lukáš | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Strašil Pavel | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Škareda Jan | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487] | 11 | 8:2 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 9 | 7:3 |
3. | Šmíd Michal [CZE064383] | 6 | 5:5 |
4. | Škareda Matěj [CZE069713] | 4 | 4:6 |
5. | Březina Lukáš [CZE057909] | 4 | 4:6 |
6. | Škareda Jan [CZE079725] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487] | 11 | 8:2 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 9 | 7:3 |
3. | Šmíd Michal [CZE064383] | 6 | 5:5 |
4. | Škareda Matěj [CZE069713] | 4 | 4:6 |
5. | Březina Lukáš [CZE057909] | 4 | 4:6 |
6. | Škareda Jan [CZE079725] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Březina Lukáš | CZE057909 | Hráč není přihlášen |
Ptáček Radim | CZE071042 | Hráč není přihlášen |
Strašil Pavel | CZE015487 | Hráč není přihlášen |
Škareda Jan | CZE079725 | Hráč není přihlášen |
Škareda Matěj | CZE069713 | Hráč není přihlášen |
Šmíd Michal | CZE064383 | Hráč není přihlášen |