Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.10.2024 |
Název | Dvoj.Ženy.Kaceřov 5 Reg .M. |
Rozhodčí | Dvorský Bronislav |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Reg.Master Karlovarsko dvojice ženy |
Místo | Zámecká restaurace, Kaceřov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bublová Veronika [CZE074406], Titěrová Lenka [CZE080286] | |
Dvorská Klára [CZE039296], Hanáková Adéla [CZE068941] | |
Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | |
Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] | |
Redlová Martina [CZE000535], Polomová Veronika [CZE037440] | |
Vašková Ivana [CZE033508], Peterková Petra [CZE046923] |
1Dvoj.Ženy.Kaceřov 5 Reg .M.--:--
Žádné utkání
2Dvoj.Ženy.Kaceřov 5 Reg .M.--:--
Žádné utkání
3Dvoj.Ženy.Kaceřov 5 Reg .M.--:--
Žádné utkání
4Dvoj.Ženy.Kaceřov 5 Reg .M.--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Horská Lenka, Pliskvová Havlíková Andrea | Ledvinová Pavla, Ledvinová Petra | Dvorská Klára, Hanáková Adéla | Redlová Martina, Polomová Veronika | Bublová Veronika, Titěrová Lenka | Vašková Ivana, Peterková Petra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horská Lenka, Pliskvová Havlíková Andrea | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Ledvinová Pavla, Ledvinová Petra | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Dvorská Klára, Hanáková Adéla | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Redlová Martina, Polomová Veronika | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Bublová Veronika, Titěrová Lenka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vašková Ivana, Peterková Petra | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | 15 | 10:1 |
2. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] | 12 | 8:3 |
3. | Vašková Ivana [CZE033508], Peterková Petra [CZE046923] | 9 | 7:5 |
4. | Dvorská Klára [CZE039296], Hanáková Adéla [CZE068941] | 6 | 5:7 |
5. | Redlová Martina [CZE000535], Polomová Veronika [CZE037440] | 3 | 4:8 |
6. | Bublová Veronika [CZE074406], Titěrová Lenka [CZE080286] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | 15 | 10:1 |
2. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] | 12 | 8:3 |
3. | Vašková Ivana [CZE033508], Peterková Petra [CZE046923] | 9 | 7:5 |
4. | Dvorská Klára [CZE039296], Hanáková Adéla [CZE068941] | 6 | 5:7 |
5. | Redlová Martina [CZE000535], Polomová Veronika [CZE037440] | 3 | 4:8 |
6. | Bublová Veronika [CZE074406], Titěrová Lenka [CZE080286] | 0 | 0:10 |
Cena startovného je 400 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 04.10.2024 12:00:00 do 12.10.2024 13:45:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 6 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE074406] Bublová [CZE080286] Titěrová | Přihlášen do turnaje | |
[CZE039296] Dvorská [CZE068941] Hanáková | Přihlášen do turnaje | |
[CZE015519] Horská [CZE053465] Pliskvová | Přihlášen do turnaje | |
[CZE030107] Ledvinová [CZE031843] Ledvinová | Přihlášen do turnaje | |
[CZE000535] Redlová [CZE037440] Polomová | Přihlášen do turnaje | |
[CZE033508] Vašková [CZE046923] Peterková | Přihlášen do turnaje | |