Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | Lucky Looser |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Úterní šipkování v OKU Lucky Looser |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bělohlávková Julie [CZE082488] | |
Bělohlávková Lucie [CZE082650] | |
Hora Jaroslav [CZE078409] | |
Irimičuková Ludmila [CZE067790] | |
Jůna Josef [CZE000320] | |
Kaiserová Tereza [CZE072395] | |
Kotek Martin [CZE069150] | |
Lukáš Michal [CZE077474] | |
Michal Zdeněk [CZE006909] | |
Padych Michal [CZE061682] | |
Reinišová Lucie [CZE050867] | |
Skalová Vanesa [CZE077594] | |
Šímová Veronika [CZE073755] | |
Štěpánek Václav [CZE009608] | |
Veselý Václav [CZE064390] | |
Vrátil Ondřej [CZE072528] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Padych Michal [CZE061682] |
2. | Kaiserová Tereza [CZE072395] |
3. | Reinišová Lucie [CZE050867] |
4. | Irimičuková Ludmila [CZE067790] |
5. | Lukáš Michal [CZE077474] |
6. | Veselý Václav [CZE064390] |
7. | Michal Zdeněk [CZE006909] |
8. | Šímová Veronika [CZE073755] |
9. | Štěpánek Václav [CZE009608] |
10. | Jůna Josef [CZE000320] |
11. | Vrátil Ondřej [CZE072528] |
12. | Kotek Martin [CZE069150] |
13. | Bělohlávková Lucie [CZE082650] |
14. | Skalová Vanesa [CZE077594] |
15. | Hora Jaroslav [CZE078409] |
16. | Bělohlávková Julie [CZE082488] |
Tento turnaj nemá přihlášky online