Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.10.2024 |
Název | Cricket DKO MJM Open TEST II. |
Rozhodčí | Staňková Michaela |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | Papučárna, Blansko |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažková Jarmila [CZE047935] | |
Cerhák Erik [CZE046266] | |
Farkaš Jakub [CZE060155] | |
Kučera Jiří [CZE047020] | |
Oláh Roman [CZE006486] | |
Pelíšek Martin [CZE003183] | |
Petro Juraj [CZE006742] | |
Polívka Leoš [CZE039261] | |
Staňková Michaela [CZE016753] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Blažková Jarmila | Pelíšek Martin | Oláh Roman | Kučera Jiří | Farkaš Jakub | Petro Juraj | Staňková Michaela | Cerhák Erik | Polívka Leoš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažková Jarmila | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Pelíšek Martin | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Oláh Roman | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Kučera Jiří | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Farkaš Jakub | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Petro Juraj | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Staňková Michaela | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Cerhák Erik | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Polívka Leoš | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Staňková Michaela [CZE016753] | 18 | 14:9 |
2. | Cerhák Erik [CZE046266] | 18 | 14:10 |
3. | Pelíšek Martin [CZE003183] | 15 | 12:10 |
4. | Oláh Roman [CZE006486] | 15 | 13:10 |
5. | Polívka Leoš [CZE039261] | 15 | 12:11 |
6. | Blažková Jarmila [CZE047935] | 12 | 12:12 |
7. | Farkaš Jakub [CZE060155] | 9 | 11:13 |
8. | Kučera Jiří [CZE047020] | 3 | 9:15 |
9. | Petro Juraj [CZE006742] | 3 | 8:15 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Staňková Michaela [CZE016753] | 18 | 14:9 |
2. | Cerhák Erik [CZE046266] | 18 | 14:10 |
3. | Pelíšek Martin [CZE003183] | 15 | 12:10 |
4. | Oláh Roman [CZE006486] | 15 | 13:10 |
5. | Polívka Leoš [CZE039261] | 15 | 12:11 |
6. | Blažková Jarmila [CZE047935] | 12 | 12:12 |
7. | Farkaš Jakub [CZE060155] | 9 | 11:13 |
8. | Kučera Jiří [CZE047020] | 3 | 9:15 |
9. | Petro Juraj [CZE006742] | 3 | 8:15 |
Cena startovného je 60 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 9 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Blažková Jarmila | CZE047935 | Přihlášen do turnaje |
Cerhák Erik | CZE046266 | Přihlášen do turnaje |
Farkaš Jakub | CZE060155 | Přihlášen do turnaje |
Kučera Jiří | CZE047020 | Přihlášen do turnaje |
Oláh Roman | CZE006486 | Přihlášen do turnaje |
Pelíšek Martin | CZE003183 | Přihlášen do turnaje |
Petro Juraj | CZE006742 | Přihlášen do turnaje |
Polívka Leoš | CZE039261 | Přihlášen do turnaje |
Staňková Michaela | CZE016753 | Přihlášen do turnaje |