Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | CDS cup Pr |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | ČDS Cup Přerov |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dokoupil Jiří [CZE057774] | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Koutná Kristýna [CZE081183] | |
Navratil Marek [CZE081325] | |
Řepová Veronika [CZE073052] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
3CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
4CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Dokoupil Jiří | Koutná Kristýna | Řepová Veronika | Doudová Šárka | Jaroš Tomáš | Gregovský David | Navratil Marek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokoupil Jiří | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Koutná Kristýna | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Řepová Veronika | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Doudová Šárka | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Jaroš Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Gregovský David | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Navratil Marek | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 12 | 12:0 |
2. | Gregovský David [CZE002298] | 10 | 10:2 |
3. | Řepová Veronika [CZE073052] | 8 | 8:5 |
4. | Dokoupil Jiří [CZE057774] | 5 | 5:9 |
5. | Doudová Šárka [CZE004251] | 4 | 4:9 |
6. | Navratil Marek [CZE081325] | 4 | 4:9 |
7. | Koutná Kristýna [CZE081183] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 12 | 12:0 |
2. | Gregovský David [CZE002298] | 10 | 10:2 |
3. | Řepová Veronika [CZE073052] | 8 | 8:5 |
4. | Dokoupil Jiří [CZE057774] | 5 | 5:9 |
5. | Doudová Šárka [CZE004251] | 4 | 4:9 |
6. | Navratil Marek [CZE081325] | 4 | 4:9 |
7. | Koutná Kristýna [CZE081183] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online