Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | jc dobranov |
Rozhodčí | Kubín Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Dobranov Penzion Na Konci |
Místo | Penzion Na Konci, Dobranov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Andrš Radek [CZE054105] | |
Bergerová Irena [CZE054529] | |
Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Kubín Milan [CZE054528] | |
Souček Josef [CZE055704] |
1jc dobranov--:--
Žádné utkání
2jc dobranov--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bergerová Irena | Andrš Radek | Bičiště Miroslav | Kubín Milan | Souček Josef | |
---|---|---|---|---|---|
Bergerová Irena | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Andrš Radek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Bičiště Miroslav | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Kubín Milan | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Souček Josef | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 12 | 8:2 |
2. | Kubín Milan [CZE054528] | 9 | 7:3 |
3. | Bergerová Irena [CZE054529] | 6 | 6:4 |
4. | Andrš Radek [CZE054105] | 3 | 2:7 |
5. | Souček Josef [CZE055704] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 12 | 8:2 |
2. | Kubín Milan [CZE054528] | 9 | 7:3 |
3. | Bergerová Irena [CZE054529] | 6 | 6:4 |
4. | Andrš Radek [CZE054105] | 3 | 2:7 |
5. | Souček Josef [CZE055704] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online